Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamarix | parviflora | roze | mei | 300cm | Hsch | € -.-- | |
Teucrium | hyrcanicum | gamander | purper | juni-september | 70 cm | zon | € 3.00 |
Teucrium chamaedrys | Album | gamander | wit | juni-september | 20cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Thalictrum | Anne | Ruit | donkerlila&wit | juli-aug. | 250 cm | Hsch | € 5.00 |
Thalictrum | Black Stockings | Ruit | Mauve | Juni-Juli | 120cm | halfschaduw | € 3.90 |
Thalictrum | contortum | Ruit | wit | mei-juli | 140cm | halfschaduw | € 3.50 |
Thalictrum | Delavayi | Ruit | lilaroze | juli-september | 120 cm | halfschaduw | € 2.50 |
Thalictrum | Delavayi Album | Ruit | Wit bloeiend | Juli-Aug | 140 cm | halfschaduw | € 3.50 |
Thalictrum | Delavayi Splendide | Ruit | Lila | Juni-Okt | 175 cm | Halfschaduw (zon) | € 4.50 |
Thalictrum | Delavayi Splendide Album | Ruit | Wit, rijke bloei | Juni-Okt | 200 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
Thalictrum | Elin | Ruit | lila+creme | juli-aug. | 225cm | zon-halfsch. | € 4.50 |
Thalictrum | Fairy Wings | Ruit | purperroze | juli-sept. | 50 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
Thalictrum | Hinckley | Ruit | lilapaars | juli-sept. | 150 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
Thalictrum | My little favourite | Ruit | roze | mei-juli | 50 cm | Hsch-schaduw | € 3.90 |
Thalictrum | Purpleicious | Ruit | violett | juli-augustus. | 200cm | halfshaduw | € 3.75 |
Thalictrum | Rochebrunianum | Ruit | lila | juni-juli | 200cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Thalictrum | Rochebrunianum grandisepaalum | Ruit | lila | juni-juli | 175 cm | Zon-Hsch | € 4.00 |
Thalictrum | spaerostachum | Ruit | lichtgeel | juli-aug. | 130cm | hafsch. | € 3.50 |
Thalictrum | Tukker Princess | Ruit | geel | juni-juli | 160cm | hafsch.-zon | € 4.50 |
Thalictrum aquilegifolium | Nimbus Pink | ruit | rze | mei-juli | 75 cm | halfsch. | € 4.50 |
Thalictrum petaoiideum | Ghent Eboney | Ruit | wit | juni-juli | 80 cm | zon-halfschaduw | € 5.00 |
Thermopsis | Villosa (Caroliniana) | Valse Lupine | geel | mei-juli | 120cm | zon | € 3.50 |
Thymus | vulgaris Compactus | keukentijm | roze | juni-juli | 30 cm | zon | € 2.10 |
Thymus | Citriodorus E.B. Anderson | Tijm | Violetblauw, geelblad | Juni-Aug | 10 cm | Zon | € 1.25 |
Thymus | Citriodorus lemon | Tijm | violet | juli-aug. | 20 cm | Zon | € -.-- |
Thymus | praecox Purple Beauty | Tijm | purperrood | juni-juli | 10 cm | Zon | € 1.75 |
Tiarella | cordifoliaMoorgrun | schuimbloem | wit | april-juni | 15cm | schaduw-halfsch. | € 2.50 |
Trachelospernum | jasminoides | toscaanse jasmijn | wit | juni-september | 400 cm | zon-halfschaduw | € -.-- |
Trachystemon | orientalis | oosters komkommerkruid | hemelsblauw | april-mei | 40 cm | halfschaduw-schaduw | € 3.75 |
Tradecantia | Bilberry Ice | Eendagsbloem | zachtlila met witte rand | 7-9 | 50 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Tradecantia | Concord Grape | Eendagsbloem | helderlila, zeer mooi blauwgroen blad | Mei-Sept | 50 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Tradecantia | in the Navy | Eendagsbloem | lichtblauw | Mei-Sept | 40 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Tradecantia | Little Doll | Eendagsbloem | lichtblauw | Mei-Sept | 35 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Tradecantia | Red Grape | Eendagsbloem | Rozerood | Mei-Sept | 50 cm | Zon-Hsch | € 2.75 |
Tradecantia | Satin Doll | Eendagsbloem | Magentaroze | Juni-Sept | 35 cm | Zon-Hsch | € 2.75 |
Tradecantia | Sweet Kate | Eendagsbloem | blauw met geel blad | Juni-Sept | 45 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Tradecantia | Pink Chablis | matrozensla | rozelila | juni-september | 50 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Trautvettaria | caroliniensis | wit | juni-augustus | 90 cm | Hsch | € 4.50 | |
Tricyrtis | Formosana | Armelui's Orchidee | Wit-roze-lila | Sept-Okt | 60 cm | Hsch | € 1.60 |
Tricyrtis | Hirta | Armelui's Orchidee | Zacht lila en grote purperen stippen | Aug-Okt | 60 cm | Zon-Hsch | € 2.00 |
Trifolium | Ochroleucum | Klaver | Crémewit | Juli-Aug | 50 cm | Zon | € 2.50 |
Trifolium | Rubens | Klaver | Rood | Juni-Aug | 40 cm | Zon | € 2.75 |
Trifolium | Rubens Peach Pink | Klaver | Lichtroze | Juli-Aug | 40 cm | Zon | € 2.50 |
Trifolium rubens | Frosty Feathers | Klaver | wit | Juli-Aug | 60cm | Zon | € 2.50 |
Trollius | Cultorum Alabaster | Kogelboterbloem | creme | Mei-Juni | 50cm | zon | € -.-- |
Trollius chinensis | Golden Queen | Kogelboterbloem | oranjegeel | Mei-Juni | 50cm | zon | € 2.50 |
Tulbaghia | Violacea | wilde knoflook | lilaroze | juni-september | 50cm | zon | € 2.50 |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.