Planten
Assortiment
| Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarix | ramosissima Pink Cascade | roze | juli-augustus | 3-4 meter | zon-halfschaduw | € 13.00 | |
| Tanacetum | Jackpot | moederkruid | wit | juli-september | 50 cm | zon-lichteschaduw | € 2.75 |
| Telekia | speciosa | groot koeienoog | geelbruin | juni-augustus | 200 cm | zon-halfschaduw | € 3.00 |
| Teucrium | chamaaedrys Album | gamander | wit | juni-sept. | 20 cm | zon-schaduw | € 2.50 |
| Teucrium | fruticans Indyho | gamander | blauwpaars | januari-november | 70 cm | zon | € 5.00 |
| Teucrium | hyrcanicum | gamander | purper | juni-september | 70 cm | zon | € 3.00 |
| Thalictrum | Black Stockings | Ruit | Mauve | Juni-Juli | 120cm | halfschaduw | € 3.90 |
| Thalictrum | contortum | Ruit | wit | mei-juli | 140cm | halfschaduw | € 3.50 |
| Thalictrum | Delavayi | Ruit | lilaroze | juli-september | 120 cm | halfschaduw | € -.-- |
| Thalictrum | Delavayi Album | Ruit | Wit bloeiend | Juli-Aug | 140 cm | halfschaduw | € -.-- |
| Thalictrum | Delavayi Splendide | Ruit | Lila | Juni-Okt | 175 cm | Halfschaduw (zon) | € 4.50 |
| Thalictrum | Delavayi Splendide Album | Ruit | Wit, rijke bloei | Juni-Okt | 200 cm | Zon-Hsch | € 5.00 |
| Thalictrum | Elin | Ruit | lila+creme | juli-aug. | 225cm | zon-halfsch. | € 4.50 |
| Thalictrum | Hinckley | Ruit | lilapaars | juli-sept. | 150 cm | Zon-Hsch | € 5.00 |
| Thalictrum | perfume star | ruit | mauve | juli-september | 80 cm | hafsch | € 3.75 |
| Thalictrum | Purpleicious | Ruit | violett | juli-augustus. | 200cm | halfshaduw | € 3.75 |
| Thalictrum | Rochebrunianum | Ruit | lila | juni-juli | 200cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
| Thalictrum | Rochebrunianum grandisepaalum | Ruit | lila | juni-juli | 175 cm | Zon-Hsch | € 5.00 |
| Thalictrum | spaerostachum | Ruit | lichtgeel | juli-aug. | 130cm | hafsch. | € 4.50 |
| Thalictrum | Tukker Princess | Ruit | geel | juni-juli | 160cm | hafsch.-zon | € -.-- |
| Thalictrum | Purple Wings | wijnruit | rozeviolet | juli-augustus. | 60 cm | halfshaduw | € 4.75 |
| Thalictrum aquil. | My little favourite | Ruit | roze | mei-juli | 50 cm | Hsch-schaduw | € 3.90 |
| Thalictrum aquilegifolium | Thundercloud | Ruit | violet | mei-juli | 100 cm | halfschaduw | € 4.50 |
| Thalictrum ichangense | Purple Marble | Ruit | lilaroze | april-juli | 35 cm | halfschaduw | € 4.75 |
| Thalictrum petaoiideum | Ghent Eboney | Ruit | wit | juni-juli | 80 cm | zon-halfschaduw | € 5.00 |
| Thelypteris | kuntii | moerasvaren | groen | 100cm | halfschaduw-schaduw | € -.-- | |
| Thelypteris | kuntii | moerasvaren | groen | 100cm | halfschaduw-schaduw | € 4.50 | |
| Thermopsis | chinensis | Valse Lupine | zachtgeel | april-juni | 60 cm | zon | € 3.00 |
| Thermopsis | lupnnoides (lanceolata) | Valse Lupine | geel | april-juni | 60 cm | zon | € 3.50 |
| Thermopsis | Villosa (Caroliniana) | Valse Lupine | geel | mei-juli | 120cm | zon | € 3.50 |
| Thymus | vulgaris | keukentijm | roze | juni-juli | 30 cm | zon | € 1.75 |
| Thymus | Tabor | kruiptijm | licht roze | mei-juli | 25 cm | Zon | € 2.50 |
| Thymus | Citriodorus | Tijm | roze | juni-juli | 20 cm | Zon | € 1.90 |
| Thymus | praecox Coccineus | Tijm | roze | juni-augustus. | 10 cm | Zon | € -.-- |
| Thymus | praecox Purple Beauty | Tijm | purperrood | juni-juli | 10 cm | Zon | € 2.00 |
| Thymus vulgaris | Lammefjord | keukentijm | roze | mei-juli | 15 cm | zon | € 2.50 |
| Thymus vulgaris citriioidorus | Lammfjord | Tijm | purperroze | mei-juli | 15 cm | Zon | € 2.50 |
| Tiarella | Pink Sky Rocket | schuimbloem | roze-wit | april-juni | 30 cm | schaduw-halfsch. | € 3.75 |
| Tiarella | wherryi | schuimbloem | wit | mei-sept. | 20 cm | schaduw-halfsch. | € 1.90 |
| Trachelospernum | jasminoides | toscaanse jasmijn | wit | juni-september | 400 cm | zon-halfschaduw | € -.-- |
| Trachystemon | orientalis | oosters komkommerkruid | hemelsblauw | april-mei | 40 cm | halfschaduw-schaduw | € 3.90 |
| Tradecantia | Bilberry Ice | Eendagsbloem | zachtlila met witte rand | 7-9 | 50 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Tradecantia | Concord Grape | Eendagsbloem | helderlila, zeer mooi blauwgroen blad | Mei-Sept | 50 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Tradecantia | in the Navy | Eendagsbloem | lichtblauw | Mei-Sept | 40 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Tradecantia | Little Doll | Eendagsbloem | lichtblauw | Mei-Sept | 35 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Tradecantia | Red Grape | Eendagsbloem | Rozerood | Mei-Sept | 50 cm | Zon-Hsch | € 2.75 |
| Tradecantia | Satin Doll | Eendagsbloem | Magentaroze | Juni-Sept | 35 cm | Zon-Hsch | € 2.75 |
| Tradecantia | Sweet Kate | Eendagsbloem | blauw met geel blad | Juni-Sept | 45 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
| Tradecantia | Pink Chablis | matrozensla | rozelila | juni-september | 50 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Trapogon | pratensis subsp.pratensis | gele morgenste | geel | mei-juli | 90-20 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
| Trautvettaria | caroliniensis | wit | juni-augustus | 90 cm | Hsch | € 4.50 | |
| Tricyrtis | formossanna | Padden lelie | paarse sproetjes | augustus-september | 70 cm | halfschaduw | € 2.50 |
| Tricyrtis | Tojen | paddenlelie | lichtblauw&wit | augustus-oktober | 60 cm | halfschaduw-schaduw | € 3.75 |
| Tricyrtis formasona | Autumn Glow | Zacht lila en grote purperen stippen | juli-september | 60 cm | halfschaduw-schaduw | € 3.90 | |
| Tricyrtis hirta | Taiwan Adbana | Paddrn lelie | lila-blauw | augustus-september | 60 cm | halfschaduw | € 3.50 |
| Tricyrtis ishiiana | surugensis | kanarie geel | Aug-Okt | 40 cm | halfschaduw | € 4.50 | |
| Trifolium | Ochroleucum | Klaver | Crémewit | Juli-Aug | 50 cm | Zon | € 3.00 |
| Trifolium | Rubens | Klaver | Rood | Juni-Aug | 40 cm | Zon | € 2.50 |
| Trifolium | Rubens Peach Pink | Klaver | Lichtroze | Juli-Aug | 40 cm | Zon | € 3.00 |
| Trifolium rubens | Frosty Feathers | Klaver | wit | Juli-Aug | 60cm | Zon | € 2.50 |
| Trillium | cuneatum | drieblad | dieppurper | april-mei | 40 cm | halfschaduw-schaduw | € 6.50 |
| Trollius | Cultorum | Globebloem | oranje | juni-juli | 80 cm | zon-halfschaduw | € 3.75 |
| Trollius | Cultorum Orange Globe | Globebloem | oranjegeel | Mei-Juni | 80 cm | zon | € 3.50 |
| Trollius | Cultorum Alabaster | Kogelboterbloem | creme | Mei-Juni | 50cm | zon | € 3.90 |
| Trollius | europaeus | Kogelboterbloem | geelgroen | Mei-Juni | 60 cm | zon-halfschaduw | € 2.75 |
| Trollius chinensis | Golden Queen | Kogelboterbloem | oranjegeel | Mei-Juni | 50cm | zon | € 2.50 |
| Tulbaghia | Purple Eye | wilde knoflook | roze&purper | juni-september | 50cm | zon | € 2.75 |


Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.