Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabdosia | longituba | purperblauw | Sept-Okt | 120cm | z-h | € 3.50 | |
Ranunculus | fiscaria Brazen Hussy | speenkruid | geel | maart-mei | 10cm | zon-hsch. | € 2.50 |
Reineckia | Carnea | Lichtroze, na de bloei besjes | Juli-Sept | 30 cm | Hsch-Sch | € 2.75 | |
Rheum | rabarb. Holsteiner Blut | sierrabarber | 80cm | Zon-Hsch | € 3.50 | ||
Rhodotypos | scandens | witte (schijn) kerria | wit | juni-juli | 150-200cm | zon | € 7.50 |
Rodgersia | Pinnata Chocolate Wings | Schout Bij Nacht | Lichtroze, met chocoladekleurig blad | Mei-Juni | 60 cm | € 4.50 | |
Rodgersia | Dark Pokers | Schout Bij Nacht, kastanjeblad | rozerood,donkere steel | 7 - 8 | 100 cm | zon-halfsch. | € 4.75 |
Romneya | coulteri | spiegelei | wit | juli-sep. | 200 cm | zon | € 5.00 |
Rosmarinus | officinalis | rozemarijn | blauw | maart-mei | 70cm | Zon | € 1.75 |
Rostrinucula | dependens | hangbuddleia | purperroze | aug-okt | 150cm | zon | € 6.50 |
Rubus | odoratus | sierbraam | roodroze | juli-aug. | 100-150cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Rudbeckia | Fulgida Goldsturm | Zonnehoed | Geel | Juli-Nov | 60 cm | € 1.90 | |
Rudbeckia | laciniata Goldquelle | Zonnehoed | dubbelgeel | juni-sep. | 180cm | zon | € 3.00 |
Rudbeckia | Maxima | Zonnehoed | Geel | Aug-Sept | 200 cm | zon | € 3.50 |
Rudbeckia | missouriensis | Zonnehoed | geel | juni-sep. | 50cm | zon | € 2.75 |
Rudbeckia | Subtomentosa Henry Eilers | Zonnehoed | Geel | Juli-Sept | 120 cm | € 3.00 | |
Rudbeckia | subtomentosa Little Henry | Zonnehoed | geel+zwart hart | juli-sep. | 80cm | zon | € 3.50 |
Rudbeckia | subtomentosa Loofahsa Wheaton Gold | Zonnehoed | geel | juli-sep. | 150cm | zon | € 5.00 |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.