Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lagerstroemeria | Violet Filli | paars | juli-sept. | 45cm | zon | € 12.50 | |
Lamium | Orvale Silva | Dovenetel | donkerroze | Apr-Juli | 50 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
Lasiagrostis | Splendens | creme | juni-juli | 50 cm | Zon-Hsch | € 3.00 | |
Lathyrus | gmelinii | pronkerwt | oranjegeel | april-juni | 50 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
Lavandula | *Angustifola Dwarf Blue | Lavendel | Blauwpaars | Juni-Aug | 50 cm | Zon | € 1.90 |
Lavandula angustifolia | Essence Purple | Lavendel | Blauwpaars | juni-juli | 70 cm | Zon | € 3.00 |
Lavandula angustifolia | hidcote | Lavendel | Blauwpaars | juni-juli | 50 cm | Zon | € -.-- |
Lavandula intermedia | Edelwess | witte lavendel | wit | juni-augustus | 30 cm | Zon | € -.-- |
Lavatera | thuringiaca | struikmalva | licht roze | juli-oktober | 120 cm | Zon | € 3.50 |
Lazula | nivea | veldbies | wit | juni-aug. | 40 cm | Zon-halfsch.-sch. | € 2.10 |
Lazula | pilosa Igel | veldbies | bruin | mei-juni | 25 cm | Zon-halfsch.-sch. | € 1.90 |
Ledebouria | cooperi | sterhyacint | roze | april-juni | 10cm | Zon | € 3.75 |
leonotis | leonorus | leeuwenoor | oronje | juli-september | 160 cm | Zon | € 4.50 |
leonotis | Nalvasha | leeuwenoor | abrikoos | juli-september | 160 cm | Zon | € 3.50 |
leonurus | cardica | hartgespan | lichtroze | juli-augustus | 160 cm | Zon | € 3.00 |
Lepechinia | hastata | purperroze | juli-nov. | 150 cm | Zon | € -.-- | |
lepidium | latifolium | peperkers | wit | juni-juli. | zon | € 7.50 | |
lespedeza | bicolor | purperrooze | aug.-okt. | 175cm | Zon | € 7.50 | |
lespedeza | thunbergii | rozepurper | aug.-sep. | 150cm | Zon | € 12.00 | |
Leucanthemum | Alaska | margriet | wit | juli-september | 80 cm | Zon | € 2.50 |
Leucanthemum | Becky | margriet | wit | juli-september | 100cm | Zon | € 3.00 |
Leucanthemum | Old Court Variety | Zomermargriet | wit | juni-augustus | 70 cm | Zon | € 3.50 |
Leucanthemum | vulgare | Zomermargriet | wit | mei-aug. | 80 cm | Zon | € -.-- |
Leucoceptrum | formosana | japanse muntstruik | rood | september-oktober | 100cm | zon-halfschaduw | € 5.00 |
Leucoceptrum | Octobermoon | japanse muntstruik | lilaroze | september-oktober | 100cm | halfschaduw | € 15.00 |
Leucoceptrum japonica | Golden Angel | japanse muntstruik | cremegeel | september-oktober | 100cm | halfschaduw | € 4.50 |
Leucojum | Gravetty Giant | zomerklokje | wit | mei-juni | 60cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Levisticum officinalis | Lavas | maggiplant | geelgroen | juli-augustus | 175cm | Zon | € 3.00 |
Lewisia | Little Plum | Bitterkruid | Rozerood rijkbloeiend | Mei-Juli | 20 cm | Zon | € 2.50 |
Leycesteria Formosa | Formosa | Grootmoeders Oorbel | Bordeaux-rood | 200 cm | Zon-Hsch | € 5.00 | |
Liatris | Floristan Violet | Lampepoetser | paars | juli-augustus | 70-100 cm | Zon | € 2.50 |
Liatris | Floristan Weiss | Lampepoetser | wit | juli-augustus | 70-100 cm | Zon | € 2.50 |
Liatris | pycnostachya | Lampepoetser | licht helder paars | juli-sept. | 160 cm | Zon | € 3.10 |
Liatris | Spicata | Lampepoetser | rozepaars | Juli-Aug | 80 cm | Zon | € 1.75 |
Liatris | Spicata Kobold | Lampepoetser | Violetpaars | Juli-Aug | 50 cm | Zon | € -.-- |
Liatris sacariosa | Alba | Lampepoetser | wit | aug-sept. | 80 cm | Zon | € 2.75 |
Libertia | grandiflorum | Zeelandse Iris | wit | mei-juni | 70cm | zon | € 3.50 |
Ligularia | Othello | Kruiskruid | Geeloranje | juli-september | 50 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Ligularia st3enocephale | Little Rocket | Kruiskruid | Geel | Juli-Aug | 120 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
limonium gmelinii | Dazzle Rocks | paars | juni-september | 40 cm | Zon | € 3.50 | |
limonium lat. | Blauer Diamant | zee lavendel | blauw | jubi-aug. | 30 cm | Zon | € 3.00 |
limonium lat. | vulgare | zeelavendel-lamsoor | paars | juli-oktober | 40 cm | Zon | € 2.25 |
linaria | vulgaris | vlasbekje | geel | mei-september | 60 cm | Zon | € 2.50 |
Lippia | nodiflora | roze | juni-september | 80cm | Zon | € -.-- | |
Lippia | citriodora | citroen verbena | wit | 80cm | Zon | € -.-- | |
Liriope | muscari | Leliegras | paars | aug.-okt | 25 cm | Hsch-sch | € 3.00 |
Liriope | muscari Big Blue | Leliegras | lilablauw | aug.-okt | 40cm | Hsch | € 3.25 |
Liriope | Muscari Moneymaker | Leliegras | Blauw rijkbloeiend | Aug-Sept | 30 cm | Hsch | € 3.25 |
Liriope | Muscari Monroe White | Leliegras | Wit | Aug-Sept | 35 cm | Hsch | € 3.25 |
Liriope muscari | Christnas Tree | Leliegras | paars | september-oktober | 20cm | halfschaduw | € 3.50 |
Liriope muscari | Lilac Wonder | Leliegras | lilapurper | Aug-okt. | 30cxm | Hsch | € 3.25 |
Lithodora diffusa | Heavenly Blue | blauw | mei-juli | 15 cm | zon | € 3.00 | |
Lobelia | cardinalis | rood | juli-september | 80 cm | zon-hsch. | € -.-- | |
Lobelia | Hadspen Purple | violetpurper | juli-oktober | 80 cm | zon-hsch. | € 3.50 | |
Lobelia | Rubby Slippers | aubergine | juli-oktober | 120cm | zon-hsch. | € 3.50 | |
Lobelia speciosa | Tania | purperrood | juli-oktober | 80 cm | zon-hsch. | € 3.00 | |
lupines | Le Chandelier | lupine | zachtgeel | juni-aug. | 70-100 cm | zon-hsch. | € 2.50 |
lychnis | chalcedonica Carnea | blozende of kalver liefde | roze | juni-juli | 80 cm | zon | € 2.75 |
lychnis | chalcedonica | brandende liefde | rood | juni-juli | 80 cm | zon | € 2.00 |
lychnis | coronaria Alba | koekoeksbloem | wit | juli-augustus | 70cm | zon-hsch | € 2.50 |
Lycicum | Barbarum | Gojibes | paarse bloei | juni-juli | 1 tot 3 meter | Hsch | € 9.50 |
Lysimachia | barry stachys | Wederik | Wit, gebogen bloemen, herstkleur | juni-aug. | 90 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Lysimachia | Clethroides | Wederik | Wit, gebogen bloemen, herstkleur | Juli-Sept | 90 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Lythrum | Virgatum Sunfield Beauty | Kattestaart | roze | Juni-Aug | 80-100c | Zon-Hsch | € 3.50 |
Lythrum virgatum | Dropmore Purple | Kattenstaart | paarsrood | juli-september | 90 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Lythrum salicaria | Blush | Kattenstaart | lichtroze | Juni-Aug | 90cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Lythrum salicaria | Robert | Kattenstaart | Karmijnrood | Juni-Aug | 60 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Lythrum virg. | Joy | Kattenstaart | roze | Juni-Aug | 80 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.