Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echinacea | angustifolia | Zonnehoed | purperroze | 7 - 10 | 50 cm | Zon | € 3.00 |
Echinacea | Eccentric | Zonnehoed | oranje | 7 - 9 | 70 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea | Sunseekers Magenta | Rode Zonnehoed | magenta | Juli-Sept | 60 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea | Sunseekers Red | Rode Zonnehoed | rood | Juli-Sept | 60 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea | Sunseekers Salmon | Rode Zonnehoed | roze div. | Juli-Sept | 60 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea | Sunseekers White | Rode Zonnehoed | wit | Juli-Sept | 70 cm | Zon | € 3.50 |
Echinacea | Pallida | Zonnehoed | licht purper | Juli-Sept | 80 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea | Pallida Hula Dancer | Zonnehoed | wit/roze | Juli-Sept | 80 cm | Zon | € 3.00 |
Echinacea Pupurea | Cheyenne Spirit | Zonnehoed | div. klueren mix | 7 - 9 | 90 cm | Zon | € 3.00 |
Echinacea Pupurea | Fatal Atraction | Zonnehoed | donker rozepurper | 7 - 9 | 75 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea Pupurea | Green Jewel | Zonnehoed | groen | 7-9 | 80cm | Zon | € -.-- |
Echinacea Pupurea | Green Twister | Zonnehoed | groen & rood | 7-9 | 90cm | Zon | € -.-- |
Echinacea Pupurea | Lakota Orange | Zonnehoed | oranje | Juli-Sept | 70 cm | Zon | € 3.50 |
Echinacea Pupurea | Lakota Red | Zonnehoed | rood | Juli-Sept | 85 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea Pupurea | Magnus | Zonnehoed | rozerood | Juli-Sept | 90cm | Zon | € 1.90 |
Echinacea Pupurea | Magnus Superior | Zonnehoed | purperrood | Juli-Sept | 90cm | Zon | € 3.00 |
Echinacea Pupurea | meditation Cerise | Zonnehoed | donkerroze&oranje | juli-september | 50 cm | Zon | € 4.50 |
Echinacea Pupurea | Pica Bella | Zonnehoed | rozepurper | juli-september | 90cm | Zon | € 3.10 |
Echinacea Pupurea | purpurea | Zonnehoed | roze | 7 - 9 | 100 cm | Zon | € 1.90 |
Echinacea Pupurea | Rubinstern | Rode Zonnehoed | rood | juli-sept | 100 cm | Zon | € 3.00 |
Echinacea Pupurea | Sunseekers Magenta | Rode Zonnehoed | magenta | Juli-Sept | 60 cm | Zon | € -.-- |
Echinacea Pupurea | Sunseekers Rainbow | Rode Zonnehoed | oranjeroze | Juli-Sept | 60 cm | Zon | € 3.90 |
Echinacea Pupurea | Virgin | Rode Zonnehoed | Wit, half dubbel | Juli-Sept | 80 cm | Zon | € 3.90 |
Echinacea Purpurea | White Swan | Zonnehoed | wit, | Juli-Sept | 90 cm | Zon | € 1.75 |
Echinops bannaticus | Blue Globe | Kogeldistel | diepblauw | juni-september | 150 cm | Zon | € 3.00 |
Echinops bannaticus | Star Frost | Kogeldistel | zilverwit | Juli-Sept | 100 cm | Zon | € 3.00 |
Echinops ritro | Veitch Blue | Kogeldistel | blauw | Juli-Sept | 60cm | Zon | € 3.00 |
Ellisiophyllum | pinatum | wit | juni-augustus | 10 cm | halfsch. | € 3.50 | |
Enkianthus | chinensis | pronkklokje | roze-wit | april-mei | 250cm | halfsch. | € -.-- |
Eomecon | chionantha | sneeuwpapaver | Wit | april-juni | 30-40cm | halfsch-sch. | € 5.90 |
Epimedium | Amber Queen | Elfenbloem | Geeloranje | Apr-Mei | 30 cm | Hsch | € -.-- |
Epimedium | elongatum | Elfenbloem | geel-wit | Apr-Mei | 40 cm | Hsch-Sch | € 4.50 |
Epimedium | Pink Champagne | Elfenbloem | Licht en donker roze | Apr-Mei | 35 cm | Hsch-Sch | € 5.00 |
Epimedium | pinnatum Black Sea | Elfenbloem | ambergeel | Apr-Mei | 25 cm | Hsch-Sch | € 3.50 |
Epimedium | Rubrum | Elfenbloem | Rood met geel | Apr-Mei | 30 cm | Zon-Sch | € 2.75 |
epimedium | Spine Tingler | elfenbloem | lichtgeel | april-mei | 30 cm | halfsch.-sch. | € 4.50 |
Epimedium | stellulatum Long Leaf Form | Elfenbloem | wit | 4-6 | 40cm | hsch-sch. | € 3.75 |
Epimedium | Sulphureum | Elfenbloem | zwavelgeel | Apr-Mei | 30cm | halfsch. | € 2.75 |
Epimedium grandiflorum | Purple Pixie | Elfenbloem | Licht en donker roze | maart-mei | 25 cm | Hsch-Sch | € 3.90 |
Epimedium grandiflorum | Red Beauty | Elfenbloem | rood | april-mei | 30 cm | Hsch-Sch | € 3.50 |
Epimedium x versicollor | CDherry Tart | Elfenbloem | lichtroze&rozerood | april-mei | 30 cm | Hsch-Sch | € 5.00 |
Erica carnea | December white | dopheide | wit | dec.-maart | 25 cm | Zon | € -.-- |
Erigeron | Karvinskianus | Fijnstraal | Kleine witroze bloemen matig winter hard | Mei-Sept | 25 cm | Zon | € 1.75 |
Eryngium | agavifolium | blauwe distel | grijsgroen | juli-september | 120cm | Zon | € 3.75 |
Eryngium | planum | blauwe distel | blauw | juli-augustus. | 100 cm | Zon | € -.-- |
Eryngium | Big Blue | kruisdistel | blauw | juni-augustus | 80 cm | Zon | € 4.00 |
Eryngium | Yuccifolium | Kruisdistel | wit | juli-september | 120 cm | Zon | € 3.75 |
Eryngium planum | Magical Blue | blauwe distel | staalblauw | juli-augustus. | 60 cm | Zon | € 4.50 |
Eryngium planum magical | Blue Globe | kruisdistel | blauw | zomer | 35 cm | Zon | € 3.90 |
Euonymus | alatus Compactus | kardinaalsmuts | donkerrood | juni-sept. | 150 cm | Zon-Hsch | € 15.00 |
Euonymus | planipes | kardinaalsmuts | donkerrood | april-mei | 300cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Eupatorium | Baby Joe | Leverkruid | Rood | Juli-Sept | 80-100 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Eupatorium | fistulosum Ivory Towers | Leverkruid | wit | Aug-Sept | 225 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Eupatorium | hyssopifolium | Leverkruid | wit | aug-sept | 90 cm | Zon | € 4.00 |
Eupatorium | Maculatum Atropurpureum | Leverkruid | Purperroze | Juli-Sept | 200 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Eupatorium | Maculatum Riesenschirm | Leverkruid | Purperroze | Aug-Okt | 180 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Eupatorium | Rugosum Chocolate | Leverkruid | Wit , donkerbruin blad | Aug-Sept | 175 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Eupatorium rugosum | Lucky Melody | koninginnekruid | wit | augustus-oktober | 80cm | Zon-Hsch | € 4.00 |
Euphorbia | Ascot Rainbow | Wolfsmelk | roomgeel | april-juni | 50 cm | zon-halfschaduw | € 3.75 |
Euphorbia | Minors Merlot | Wolfsmelk | geelgroen | april-juni | 50 cm | zon-halfschaduw | € 3.75 |
Euphorbia | palustrus Walenburg's Glorie | Wolfsmelk | lichtgeel | april-mei | 100 cm | Zon | € 2.90 |
Euphorbia | Velvet Ruby | Wolfsmelk | geel | april-juni | 35 cm | zon. | € 3.50 |
Euphorbia | Wallichii | Wolfsmelk | Zacht geel | Mei-Juli | 80 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Euphorbia amygd. | Redbud | Wolfsmelk | zachtgeel | april-juni | 50 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
Euphorbia charias | ssp.Wulfennii | Wolfsmelk | Geelgroen | april-juni | 120 cm | zon | € 3.50 |
Euphorbia polychroma | Bonfire® | Wolfsmelk | Goudgeel | april-mei | 40cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Exochordia Racemosa | Niagara | Parelstruik | wit | april-mei | 80-90 cm | Zon | € -.-- |
Exochordia Racemosa | The Bride | Parelstruik | zuiver | april-juni | 160-180 cm | Zon | € -.-- |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.