Planten
Assortiment
| Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daphne odora | Aureo marginata | peperboompje | roze-wit | maart-april | 110 cm | halfschaduw | € 16.50 |
| Darmera | peltata | Schildblad | roze^wit | april-mei | 70 cm | halfschaduw | € 3.50 |
| Darmera | peltata Nana | Schildblad | roze^wit | april-mei | 60 cm | halfschaduw | € 3.90 |
| Darmera | peltata Nana | Schildblad | roze^wit | april-mei | 60 cm | halfschaduw | € 4.00 |
| Daucus | carota | vogelnestje | wit | juni-september | 90 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
| decaisnea | fargesii | smele | groen | mei | 250 cm | zon-lichteschaduw | € 6.50 |
| Dechamsia cespitosa | Goldtau | smele | goudgeel | juni-juli. | 70 cm | z-h | € 1.90 |
| Dechamsia cespitosa | Palava | smele | goudgeel | juni-juli. | 70 cm | z-h | € 3.00 |
| Deinanthe | Blue Wonder | zachtblauw | juni-aug. | 50 cm | Hsch-schaduw | € 5.75 | |
| Deinanthe | bifida | schijn hortensia | wit | juni-aug. | 60 cm | Hsch-schaduw | € 5.50 |
| Deinanthe bifida | Pink Kil | licht roze | juni-aug, | 50 cm | halfschaduw-schaduw | € 6.90 | |
| Delphinium | Black Knight | Ridderspoor | blauwpaars | juni-juli | 120 cm | Zon | € 2.50 |
| Delphinium | Sky Sensation | ridderspoor | roze | juni-juli | 160 cm | zon | € 6.50 |
| Delphinium pacific giant | Astolat | Ridderspoor | raar roze | juni julherbl sept. | 150 cm | Zon | € 2.50 |
| Delphinium belladonna | belladonna | Ridderspoor | blauw | juni-juli | 100 cm | Zon | € 2.50 |
| Delphinium belladonna | Casa Blanca | Ridderspoor | wit | juni-juli | 100 cm | Zon | € 3.00 |
| Delphinium belladonna | Volkerfrieden | Ridderspoor | blauw | juni-juli | 100 cm | Zon | € 3.75 |
| Delphinium elatum | Lanzentráger | Ridderspoor | violetblauw&wit | juni-juli | 140 cm | Zon | € 6.50 |
| Deutzia | Cherry Blossom | Roze | mei-juni | 50 cm | zon-halfschaduw | € -.-- | |
| Deutzia | Nikko | bruidsbloem | wit | mei-juni | 60 cm | zon-halfschaduw | € 6.00 |
| Deutzia | Pink Pom Pom | bruidsbloem | roze | mei-juni | 200-250 cm | zon | € 17.50 |
| Deutzia | Plena | bruidsbloem | wit | juni-juli | 200 cm | zon-halfschaduw | € 17.50 |
| Deutzia | Strawberrt Fields | bruidsbloem | donkerroze | april-mei | 150 cm | zon | € -.-- |
| Dianella | Little Rev | vlaslelie | violetblauw | juli-augustus. | 30 cm | Zon | € 5.00 |
| Dianthus | arenarius | Anjer | wite | Mei-Juni | 25 cm | Zon | € -.-- |
| Dianthus | knappii | Anjer | zacht geel | mei-juli | 40 cm | Zon | € 3.50 |
| Dianthus | Whatsfield Magenta | anjer | paarsrood | juni-juli | 15 cm | Zon | € 3.10 |
| Dianthus | Whatsfield Whisp | anjer | lichtroze | mei-juli | 15 cm | Zon | € -.-- |
| Dianthus | cruentis | bloed anjer | bloedrood | mei-augustus | 60 cm | Zon | € 3.50 |
| Dianthus barbatus | Dash Magician | duizndschoon -anjer | roze of paars of wit | juni-september | 35 cm | Zon | € 2.50 |
| Diasca | personata | elfenspoor | rze | juli-nov. | 80 cm | zon | € 3.50 |
| Dicentra | Cucullaria | Gebroken Hartje | Witroze | Apr-Mei | 20 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
| Dicentra | Spectabilis | Gebroken Hartje | roze | Mei-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
| Dicentra formosa | Pink Diamonds | Gebroken Hartje | roze | juni--september | 30 cm | Hsch | € -.-- |
| Dichroa | febrifuga | blauw | juni-september | 75 cm | halfschaduw | € 9.50 | |
| Dictamnus | Albus | Vuurwerkplant | lichtroze | Juni-Juli | 70 cm | Zon | € 3.90 |
| Dictamnus tadzhikorum | Albiflorus | Vuurwerkplant | Wit | Juni-Juli | 50 cm | Zon | € 5.00 |
| Dierama | pulcherrimum | engelhengel | magentaroze | juli-augustus | 120 cm | zon | € 4.75 |
| Digitalis | ferruginea | vingerhoedskruid | bruin | juli-augustus | 80 cm | halfschaduw-schaduw | € 2.50 |
| Digitalis | lutea | vingerhoedskruid | citroengeel | juni-juli | 80cm | zon-halfschaduw | € -.-- |
| Digitalis | Mertonensis | vingerhoedskruid | rozerood | juni-juli | 80 cm | zon | € 1.75 |
| Digitalis | parviflora | vingerhoedskruid | bruin | juli-augustus | 75 cm | zon | € 2.50 |
| Digitalis purpurea | Pam"s Chiice | vingerhoedskruid | bruingeel | juli-augustus | 160 cm | zon-halfschaduw | € 3.00 |
| Diospyros | virginiana | kaki pruim | geelgroen | mei-juni | 5mtr. | zon | € 12.50 |
| Diphyllia | cymosa | wit | mei-juni | 60cm | halfschaduw | € 7.50 | |
| Dipsacus | fullonum | kaardebol | lichtpaars | juli-september | 150cm | zon | € 2.50 |
| Dipteronia | sinensis | lichtgeel | mei | 400cm | zon | € 17.50 | |
| Discorea | villosa | wit | augustus-september | klimplant | Hsch- beschut | € 5.00 | |
| Disporopsis | Pernyi | Wit, wintergroen | Mei-Juni | 40 cm | Hsch-Sch | € 3.75 | |
| Disporum | Cantoniense Green Giant | cremewit | Apr-Mei | 130 cm | Hsch | € 4.50 | |
| Disporum | Cantoniense y-tiense | paarsrood | mei-juni | 130 cm | halfschaduw-schaduw | € 5.50 | |
| Disporum | flavens (uniflorum) | zachtgeel | mei-juni | 70 cm | Hsch-Sch | € 4.75 | |
| Disporum | megalanthum | groenigwit | mei-juli | 100cm | h.sch | € -.-- | |
| Disporum | smithii | cremewit | april-mei | 40cm | halfsch. | € 4.00 | |
| Disporum cantoniense | Night Heron | cremewit | april-mei | 80cm | halfsch. | € 5.00 | |
| Disporum sessili variegatum | smithii | wit | april-mei | 40cm | halfschaduw-schaduw | € 4.50 | |
| Dodecatheon meadia | Aphrodite | twaalgodenkruid | violetroze | nei-juni | 30 cm | halfschaduw | € 3.75 |
| Dodecatheon meadia | Aphrodite | twaalgodenkruid | violetroze | nei-juni | 30 cm | halfschaduw | € 3.75 |
| Doronicum | Little Leo | voorjaars zonnebloem | geelt | april-mei | 30 cm | zon | € 2.50 |
| Dryopteris | christata | 60cm | halfschaduw-schaduw | € 3.50 | |||
| Dryopteris | erythrosora koidzumiana | japanse herfstvaren | oranjebrons | 60 cm | halfschaduw-schaduw | € 3.75 | |
| Dryopteris | wallichiana | man varen | groen | 70cm | halfschaduw-schaduw | € 3.00 | |
| Dryopteris | Dilatata Crispa White Side | Mannetjesvaren | Halfwintergroen | 50 cm | Hsch-Sch | € 3.50 | |
| Dryopteris | lepidopoda | manvaren | 40cm | Hsch-schaduw | € 3.50 | ||
| Dryopteris | goldiana | reuze bosvaren | 120 cm | Hsch-schaduw | € 3.50 | ||
| Dryopteris | erythrosora | rode sluiervaren | oranjebrons | 70cm | Hsch-schaduw | € 3.25 | |
| Dryopteris | erythrosora compact | rode sluiervaren | oranjebrons | 45 cm | halfschaduw-schaduw | € 4.00 | |
| Dryopteris filix-mas | Linearis Poldatyla | manvaren | 70 cm | Hsch-schaduw | € 3.00 | ||
| Dryopteris filix-mas | Linearis Polydactyla | manvaren | 70cm | halfschaduw | € 3.50 |


Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.