Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daphne | odora | peperboompje | meerkleurig | maart-april | 110 cm | halfschaduw | € 9.50 |
Darmera | peltata | Schildblad | roze^wit | april-mei | 70 cm | halfschaduw | € 3.50 |
Darmera | peltata Nana | Schildblad | roze^wit | april-mei | 60 cm | halfschaduw | € -.-- |
Daucus | carota | vogelnestje | wit | juni-september | 90 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Dechamsia cespitosa | Goldtau | smele | goudgeel | juni-juli. | 70 cm | z-h | € 2.00 |
Dechamsia cespitosa | Palava | smele | goudgeel | juni-juli. | 70 cm | z-h | € 3.00 |
Deinanthe | Blue Wonder | zachtblauw | juni-aug. | 50 cm | Hsch-schaduw | € 5.75 | |
Delphinium | requienii | Ridderspoor | blauwpaars | juni-juli | 100 cm | Zon | € 3.00 |
Delphinium | Sky Sensation | Ridderspoor | zachtroze violet | juni-juli | 160 cm | Zon | € 5.90 |
Delphinium elatum | Faust | Ridderspoor | donker violet | juni-juli | 150 cm | Zon | € 5.90 |
Delphinium belladonna | Volkerfrieden | Ridderspoor | blauw | juni-juli | 120cm | Zon | € 3.90 |
Delphinium elatum | Delgenius Breezin | Ridderspoor | lila | 50cm | Zon | € 4.50 | |
Delphinium pacific | Astolat | Ridderspoor | rozelila | juni-september | 150 cm | Zon | € 2.50 |
Delphinium ruysii | Pink Sensation | Ridderspoor | zalmroze | juni&augustus | 80 cm | Zon | € 4.50 |
Deutzia | Cherry Blossom | Roze | mei-juni | 50 cm | zon-halfschaduw | € 12.50 | |
Dianella | Little Rev | vlaslelie | violetblauw | juli-augustus. | 30 cm | Zon | € 5.00 |
Dianthus | amurensis | Anjer | lila | julie-september | 30 cm | Zon | € 2.90 |
Dianthus | cruentis | Anjer | bloedrood | juni&aug. | 40cm | Zon | € 3.00 |
Dianthus | knappii | Anjer | zacht geel | mei-juli | 40 cm | Zon | € 3.50 |
Dianthus | Plumarius Maiscnee | Anjer | wit gevuld | Mei-Sept | 30 cm | Zon | € 2.50 |
Dianthus | Plumarius Rachel | Anjer | Lichtroze met donkerroze | Mei-Juni | 25 cm | Zon | € -.-- |
Dianthus barbatus | Nigricans | lieve mennekes | paarszwart | juni-augustus | 20cm | Zon | € 1.75 |
Dianthus delt. | Flahing Light | steenanjer | felrood | juni-juli. | 15 cm | Zon | € 1.75 |
Dicentra | Cucullaria | Gebroken Hartje | Witroze | Apr-Mei | 20 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
Dicentra | Pink Diamonds | Gebroken Hartje | roze | juni-september | 35 cm | halfschaduw | € 3.90 |
Dicentra | Spectabilis | Gebroken Hartje | Roze en wit bloedend hartje | Apr-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 2.00 |
Dicentra | Spectabilis Alba | Gebroken Hartje | Zuiver wit | Mei-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Dicentra | Spectabillis Vallentine | Gebroken Hartje | Rood met wit bijzonder tranend hartje | Mei-Juni | 60 cm | Zon-HSch | € 3.90 |
Dicentra formosa | Langtrees | Gebroken Hartje | Wit | mei-juli | 30 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
Dichroa | febrifuga | blauw | juni-september | 75 cm | halfschaduw | € 9.50 | |
Dictamnus | Albus | Vuurwerkplant | lichtroze | Juni-Juli | 70 cm | Zon | € 3.50 |
Dictamnus | Albus Albiflorus | Vuurwerkplant | Wit | Juni-Juli | 70 cm | Zon | € 3.50 |
Dictamnus tadzhikorum | Albiflorus | Vuurwerkplant | Wit | Juni-Juli | 50 cm | Zon | € 5.00 |
Dietes | grandiflora | vlinder iris | wit | zomer | 90 cm | Zon | € 9.50 |
Digitalis | lutea | vingerhoedskruid | citroengeel | juni-juli | 80cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Digitalis | parviflora | vingerhoedskruid | roodbruin | juni-juli | 50 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Digitalis purpurea | Apricot Beauty | vingerhoedskruid | oranje | juni-augustus | 120 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Diospyros | virginiana | kaki pruim | geelgroen | mei-juni | 5mtr. | zon | € 7.50 |
Diphyllia | cymosa | wit | mei-juni | 60cm | halfschaduw | € 7.50 | |
Dipsacus | fullonum | kaardebol | paars | juli-september | 100 cm | zon | € 1.90 |
Dipteronia | sinensis | lichtgeel | mei | 400cm | zon | € 17.50 | |
Disporopsis | Pernyi | Wit, wintergroen | Mei-Juni | 40 cm | Hsch-Sch | € -.-- | |
Disporum | Cantoniense Green Giant | cremewit | Apr-Mei | 130 cm | Hsch | € 4.50 | |
Disporum | flavens (uniflorum) | zachtgeel | mei-juni | 70 cm | Hsch-Sch | € 4.50 | |
Disporum | megalanthum | groenigwit | mei-juli | 100cm | h.sch | € -.-- | |
Disporum | smithii | cremewit | april-mei | 40cm | halfsch. | € -.-- | |
Disporum cantoniense | Night Heron | cremewit | april-mei | 80cm | halfsch. | € 4.50 | |
Dodecatheon | meadia Alba | twaalf goden kruid | wit | mei-juni | 60cm | Zon-Hsch | € 3.75 |
Dodecatheon | Aphrodite | twaalfgodenkruid | purperroze | april-mei | 50 cm | halfschaduw | € 3.50 |
Dodecatheon | meadia | twaalfgodenkruid | roze | mei-juni | 40 cm | Zon-Hsch | € 2.75 |
Doronicum | Orientale | Voorjaarszonnebloem | Goudgele margrieten | Apr-Mei | 40 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Dryopteris | wallichiana | 70cm | halfschaduw-schaduw | € 3.50 | |||
Dryopteris | Dilatata Crispa White Side | Mannetjesvaren | Halfwintergroen | 50 cm | Hsch-Sch | € 3.50 | |
Dryopteris | lepidopoda | manvaren | 40cm | Hsch-schaduw | € 3.50 | ||
Dryopteris | goldiana | reuze bosvaren | 120 cm | Hsch-schaduw | € 3.50 | ||
Dryopteris | erythrosora | rode sluiervaren | oranjebrons | 70cm | Hsch-schaduw | € 2.50 | |
Dryopteris filix-mas | Linearis Polydactyla | manvaren | 70cm | halfschaduw | € 3.50 |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.