Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calamintha | Nepeta Nepeta | Bergsteentijm | wit/bleek lila, lange bloei | Juni-Sept | 40 cm | Zon | € 1.90 |
Calamintha nepeta | Blue Cloud | Bergsteentijm | blauwpaars | juni-september | 25cm | Zon | € 2.50 |
Calamintha ssp nepeta | Blue Cloud Strain | helder blauw | juni-oktober | 30 cm | Zon | € 2.40 | |
Callicarpa Bodiniera | Profusion | lilapaars | juni-juli | 180-250 cm | Zon | € 13.50 | |
Caltha | Palustris | Dotterbloem | Geel, oever plant | Mrt-Mei | 50 cm | Zon | € 2.00 |
Calycanthus | venus | wit | juni-juli | 250-300 cm | zon-halfschaduw | € 25.00 | |
Cammassia | Leichtlinii Caerulea | prairie lelie | Blauw | Mei-Juni | 80 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Campanula | barbata | Klokjesbloem | porseleinblauw | mei-juli | 30 cm | halfschaduw | € 2.50 |
Campanula | glomerata Freya | Klokjesbloem | paarsblauw | juni-aug. | 50cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Campanula | Iridescent Bells | Klokjesbloem | wit | juni-juli | 60cm | Zon-halfsch. | € 4.50 |
Campanula | macrantha Amethyst | Klokjesbloem | lilablauw | Juni-Juli | 90cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Campanula | Milky Way | Klokjesbloem | wit | juni-aug. | 30 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Campanula | Mulberry Ringabel Rose | Klokjesbloem | framboosroze | Juni-Aug | 35 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Campanula | Papageno | Klokjesbloem | WIT | juni-juli | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Campanula | Portenschlagiana | Klokjesbloem | Paarsblauw | Juni-Sept | 15 cm | Zon-Hsch | € 1.75 |
Campanula | Portenschlagiana Waterfall | Klokjesbloem | blauw | juni-juli | 20 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Campanula | Poscharskyana | Klokjesbloem | Blauw | Juni-Aug | 20 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Campanula | Purple Sensation® | Klokjesbloem | donker paars | mei-juli | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Campanula | Sarmatica Hemelstraling | Klokjesbloem | Lichtblauw | Juni-Juli | 120 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Campanula | Viking | Klokjesbloem | blauwviolet | juni-aug. | 45 cm | Zon-Hsch | € 3.75 |
Campanula persicifolia | Telham Beauty | Klokjesbloem | blauw | juni-aug. | 70cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Campanula punctata | Country Bells Light Blue | Klokjesbloem | zacht violet blauw | juni-juli. | 50 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
Campanula glomerata | Caroline | Klokjesbloem | roze | juni-augustus | 50 cm | zon-halfschaduw | € 3.00 |
Campanula lactiflora | Border Blues | Klokjesbloem | lilablauw | juni-aug. | 100cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Campanula lactiflora | Prichard"s Variety | Klokjesbloem | blauwlila | juni-aug. | 70 cm | Zon-Hsch | € 2.90 |
Cardamina | Brigt and Bronzy | Pinksterbloem | purperroze | apr-mei | 70 cm | zon-hsch | € 3.50 |
Cardamina | Trifolia | Pinksterbloem | Wit, wintergroen | Mei-Juni | 25 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
Cardamina pratensis | Flore Plena | Pinksterbloem | roze-dubbel | april-juni | 30 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
Cardiandra | alternifolia | lilaroze | aug-sep | 40cm | halfsch | € 3.50 | |
Caryopteris | Heavenly Blue | blauwbaard | blauw | augustus-september | 100cm | zon | € 3.75 |
Caulophyllum | Thalictroides | Blauwbes | geel en roze | april-mei | 80cm | Hsch-schaduw | € 5.00 |
Ceanothus | Glorie de Versailles | amerikaanse sering | Witte bloemscherm | juli-oktober | 150cm | Zon | € -.-- |
Cenolophum | Denudatum | Witte bloemscherm | Juni-Sept | 100 cm | Zon | € 3.50 | |
Centaurea | Atropurpurea | Korenbloem | purperrood | juni-aug. | 120cm | Zon | € 3.50 |
Centaurea | Cara Mia | Korenbloem | roze | juni-aug. | 50cm | Zon | € 3.50 |
Centaurea | dealbata | Korenbloem | roze | juni-aug. | 70 cm | Zon | € -.-- |
Centaurea | Montana | Korenbloem | blauw | mei-juli | 60cm | Zon | € 2.50 |
Centaurea | Pulchra major | Korenbloem | roze | juli-aug. | 100cm | Zon | € 3.90 |
Centaurea montana | Jordy | berg korenbloem | donkerpaars | juni-aug. | 60cm | Zon | € 3.00 |
Centaurea montana | Scabiosa | Korenbloem | donkerpaarsrood | juli-aug. | 70 cm | Zon | € 2.50 |
centranthus | ruber Coccineus | Rode Valeriaan | rood | juni-aug. | 70 cm | Zon | € 2.50 |
Cephalanthus | occidentalis | kogelbloem | cremewit | juli-september | 150cm | Zon | € 7.50 |
Cephalaria | Leucantha | Reuzenscabiosa | Zachtgeel | juni-september | 120 cm | Zon | € 3.00 |
Cephalaria | procera | Reuzenscabiosa | zacht geel | Juli-Sept | 150cm | Zon | € 3.50 |
Cerastium | tomentosum | hoornbloem | wit | mei-juli | 15 cm | Zon | € 1.90 |
ceratostigma | plumbaginoides | loodkruid | blauw | juli-oktober | 30 cm | Zon | € 2.50 |
Chaerophyllum | Hirsutum Rosseum | Ribzaad | Lichtroze schermbloem | Mei-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Chamaemelum nobile | Ligulosum | rooms kamille | wit | kruiden | zon | € 2.75 | |
Chelone | Lyonii Hot Lips | Schildpadbloem | rozerood | juli - sept. | 60cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Chelone | Obliqua Alba | Schildpadbloem | Wit | Aug-Sept | 90 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Chelone lyonii | Pink Temptation | Schildpadbloem | roze | juli - sept. | 40 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
chiastophyllum | oppositifolium | goudkorrel | geel | juni-juli | 20cm | zon | € 2.50 |
Chimonanthus | praecox | Winterzoet | groengeel | jan-maart | 250 cm | zon-schaduw | € 16.50 |
Chionanthus | virginicus | sneeuwvlok | wit | mei-juni | 250 cm | zon | € 22.50 |
Chitalpa | tashkentensis | wit-roze | juli-augustus | 400 cm | zon-halfschaduw | € 16.50 | |
Chloranthus | fortunei | wit | mei-juni | 35cm | zon | € 4.50 | |
Chloranthus | japonicus | wit | juli-aug. | 35cm | halfschaduw | € 5.00 | |
Choisya ternata | Aztec Pearl | wit | april-mei | 150cm | zon | € 7.00 | |
Choisya ternata | White Dazzler | wit | juni&aug. | 125cm | zon | € -.-- | |
Choisya ternata | Apple Blossom | oranjebloesem | wit | april-juni | 100 cm | zon-halfschaduw | € 9.00 |
Chrysanthemum | Ceddie Mason | wijnrood | sep.-nov. | 100cm | zon | € 2.75 | |
Chrysanthemum | Dernier Soleil | abrikoosgeel | sep.-nov. | 60cm | zon | € 3.00 | |
Chrysanthemum | Emperor of China | chrysant | roze | sep.-nov. | 100cm | hafsch.-zon | € 2.50 |
Chrysanthemum | Feuerzauber | chrysant | paarsrood | september-oktober | 90 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
Chrysanthemum | Hebe | chrysant | lichtroze | september-november | 70cm | zon | € 3.50 |
Chrysanthemum | Herbstbrokat | chrysant | bronskleurig | oktober-november | 70cm | zon | € 2.50 |
Chrysanthemum | Jesse Cooper | chrysant | diep roze | sep.-okt.. | 60cm | zon | € 2.75 |
Chrysanthemum | Poesie | chrysant | wit | okt.-nov. | 90cm | zon | € 3.00 |
Chrysanthemum | Rubellum Clara Curtis | chrysant | roze | sep.-okt.. | 80cm | zon | € 2.00 |
Chrysanthemum | Rubellum Mary Stoker | chrysant | abrikoosgeel | sep.-okt.. | 70cm | zon | € 2.50 |
Chrysanthemum | Wild Orange | chrysant | oranjegeel | sep.-okt.. | 80cm | zon | € 3.00 |
chrysoplenium | macrophyllum | goudveil | wit | februari -april | 25cm | halfsch-sch. | € 3.50 |
cichorium | intybus | cichorei | blauw | juli-augustus | 100 cm | zon-halfschaduw | € 1.90 |
Cimicifuga | zie actea | Ziverkaars | € -.-- | ||||
Cirsium | Rivulare Atropurpureum | Vederdistel | Bordeauxrood | Juni-Sept | 120 cm | Zon | € 3.75 |
Cistusx purpureus | Alan Fradd | rotsroos | wit | mei-juli | 100 cm | zon | € 4.50 |
Clematis | intrgrifolia Floris V | Bosrank | roze | juni-aug. | 40 cm | Zon-Hsch | € 3.75 |
Clematis itergrifolia | Blue Ribbons | Bosrank | blauw | juni-aug. | 50-60 | Zon-Hsch | € 3.75 |
Clerodendrum | bungui | pindakaasboom | lilaroze | aug.-oktober | 200cm | zon-halfsch. | € 7.50 |
Clethra alnifolia | Hummingbird | wit | juli-augustus | 100 cm | zon-halfsch. | € 10.00 | |
Colinsonia | canadensis | steenwortel | geel&wit | juni-aug. | 60cm | zon-halfschaduw | € 0.30 |
Colutea | Arborescens | Blazenstruik | geel | zomer | 25 cm400cm | zon-droog | € -.-- |
Convallaria | Majalis Prolificans | Lelietje Der Dalen - Meiklokje | Wit, met veel meer bloemen | Mei-Juni | 30 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
Convallaria | Majalis Rosea | Lelietje Der Dalen - Meiklokje | Zachtroze | Mei-Juni | 30 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
convallaria majalis | Bridal Choice | Lelietje der Dalen | wit | mei-juni | 30cm | halfsch.-sch. | € 3.90 |
Coreopsis | auriculata Elfin Gold | Meisjesogen | goudgeel | mei-september | 25 cm | Zon | € -.-- |
Coreopsis | Red Satin | Meisjesogen | rood | juni-september | 40 cm | Zon | € 3.50 |
Coreopsis | Tripteris | Meisjesogen | Geel | Juli-Sept | 150 cm | Zon | € 3.50 |
Coreopsis | Verticillata Moonbeam | Meisjesogen | Citroengeel | Juli-Sept | 40 cm | Zon | € 1.90 |
Coreopsis grandiflora | heliot | Meisjesogen | Geel | juni-september | 40cm | Zon | € 2.50 |
Coreopsis verticilliata | Tweety | Meisjesogen | Citroengeel | juni-september | 40 cm | Zon | € 2.50 |
Corlopsis | Pauciflora | Schijnhazelaar | lichtgeel | maart-april | 150 cm | Zon-lichte schaduw | € 25.00 |
Cornus | kousa | wit | mei-juni | 450 cm | zon-halfschaduw | € 15.00 | |
Cornus | florida | Amerikaans kornoeltje | wit | mei-juni | 500 cm | zon | € 29.50 |
Cornus | Samaratan | japanse kornoelje | wit | juni | 250cm | zon- halfschaduw | € 36.00 |
Cornus | controversa Variegata | reuzen karnoelje | wit | mei | 400cm | zon- halfschaduw | € 29.00 |
Cornus controversa | Pagoda | reuzenkornoelje | wit | mei | 500 cm | Zon | € -.-- |
Cornus kousa | Madame Butterfly | Japanse kornoelje | wit | mei-juni | 250 cm | zon- halfschaduw | € 29.00 |
Cornus kousa | Milky Way | japanse kornoelje | creme wit | mei-juni | 300cm | zon- halfschaduw | € -.-- |
Cornus kousa | Satomi | japanse kornoelje | rozerood | mei-juni | 250cm | zon- halfschaduw | € 22.00 |
cortadaria | Evita | dwergpampasgras | witzilver | najaar | 100-150 cm | zon | € 15.00 |
Corydalis | Beth Evans | Helmbloem | roze+wit | maart-april | 20cm | z-h | € 1.75 |
Corydalis | calycosa | Helmbloem | blauw+wit | mei-juni | 40 cm | Hsch | € 6.00 |
Corydalis | Chocolate Star | Helmbloem | lavendelblaquw | maart-juni | 40 cm | Hsch | € 4.00 |
Corydalis | nobilis | Helmbloem | geel&bruin | april-mei | 60cm | Hsch | € 5.00 |
Cotinus | Grace | Pruikenboom | roze | juni-juli | 250 cm | Zon | € 12.50 |
Coulophyllum | Thalictroides | Blauwbes | geel en roze | april-mei | 80cm | hsch.-sch. | € 5.00 |
Coutley | spicata | siergember | lavoranje-rood | augustus-oktober | 70cm | Hsch | € 6.50 |
Crambe | Cordifolia | Zeekool | Wit, reuzen gipskruid | Mei-Juli | 200 cm | Zon | € -.-- |
Crocosmia | Anna Marie | Montbretia | oranjerood | juli-augustus | 90cm | zon | € 3.50 |
Crocosmia | Carmine Brillant | Montbretia | oranje | juli-augustus | 50cm | zon | € 3.50 |
Crocosmia | Emberglow | Montbretia | Oranjerood | Juli-Sept | 80 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Crocosmia | Helfire | Montbretia | donkerrood | september-oktober | 100 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Crocosmia | Lucifer | Montbretia | Rood | Juli-Sept | 100 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Crocosmia | Okavango | Montbretia | perzik | Juli-Sept | 70cm | zon | € 3.50 |
Crocosmia | Zeal Giant | Montbretia | Rood | Juli-Sept | 150cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Crocosmia | Zeal Tan | Montbretia | Rood-oranje | Juli-Sept | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Cudrania | tricuspidata | wit | juni-juli | 300cm | zon | € -.-- | |
Cyclamen hederifoliu | Album | wit | augustus-september | 20 cm | Zon-Hsch | € 3.50 | |
Cyclamen hederifolium | Silver Leaf | wit | augustus-november | 15 cm | zon-schaduw | € 3.75 | |
Cymbalaria | Muralis | Muurleeuwebek | Lilaroze, kruipend | Mei-Sept | 10 cm | Zon | € -.-- |
Cynanchum | Ascyrifolim | Wit | Juni-Juli | 60 cm | Zon-Hsch | € 4.50 | |
Cyrtomium | falcatum | ijzervaren | groen | 50-70 cm | h-s | € 3.50 | |
Cyrtomium | falcatum | ijzervaren | 60 cm | halfschaduw | € 3.50 |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.