Planten
Assortiment
| Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cacalia atriplicifolia | ex tuin de valle | wit | juli-september | 175 cm | Zon | € 7.50 | |
| Calamintha | Nepeta | Bergsteentijm | bleeb lila | Juni-Sept | 30 cm | Zon | € 2.50 |
| Calamintha | Nepeta Blue Cloud | Bergsteentijm | blauwpaars | Juni-Sept | 30 cm | Zon | € 2.50 |
| Calamintha | nepeta Marvelette Blue | Bergsteentijm | blauwpaars | Juni-Sept | 25 cm | Zon | € 2.75 |
| Callicarpa bodinieri | Profusion | paarse schoonvrucht | roze | juni-augustus | 200 cm | Zon | € 12.50 |
| Callicarpa dichotoma | Issai | paarse schoonvrucht | roze | juni-augustus | 200 cm | Zon | € 13.50 |
| Callirhoe | involucrata | magentaroze | juni--september | 40 cm | zon | € 3.90 | |
| Caltha | palustris | dotterbloem | geel | april-juni | 40 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
| Calycanthus | venus | specerijstruik | wit | juni-juli | 250-300 cm | zon-halfschaduw | € 12.50 |
| Calycanthus raulstonii | Hartlage Wine | specerijstruik | wijnrood | mei-juni | 250-300 cm | zon-halfschaduw | € 12.50 |
| camassia leichtlinii | Semiplena | prairielelie | roomwit | mei-juni | 80 cm | zon-halfschaduw | € 3.75 |
| Campanula | rotudifolia | grasklokje | blauw | juni--oktober | 60 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Campanula | glomerata Caroline | Klokjesbloem | paarsblauw | juni-aug. | 50cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Campanula | Iridescent Bells | Klokjesbloem | wit | juni-juli | 60cm | Zon-halfsch. | € 3.75 |
| Campanula | Portenschlagiana stek | Klokjesbloem | blauw | Juni-Sept | 15 cm | Zon-Hsch | € 2.00 |
| Campanula | Portenschlagiana Zenn White | Klokjesbloem | wit | Juni-Sept | 15 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Campanula | Poscharskyana | Klokjesbloem | Blauw | Juni-Aug | 20 cm | Zon-Hsch | € 1.90 |
| Campanula | poscharskyana LisdugganVariety | Klokjesbloem | rozeviolet | juni-aug. | 20 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Campanula | poscharskyana Silberregen | Klokjesbloem | wit | mei-september | 30cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Campanula | Purple Sensation | Klokjesbloem | donker paars | mei-juli | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Campanula | rotundifolia | Klokjesbloem | blauw | juni--oktober | 60 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Campanula | Swannables | Klokjesbloem | grijslila | juni--september | 35 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
| Campanula | Viking | Klokjesbloem | blauwviolet | juni-aug. | 45 cm | Zon-Hsch | € 3.75 |
| Campanula persicifolia | Telham Beauty | Klokjesbloem | blauw | juni-aug. | 70cm | Zon-Hsch | € -.-- |
| Campanula persicifolia | prachtklokje | blauw | juni-juli | 80 cm | Zon-Hsch | € 2.00 | |
| Campanula punctata | Country Bells Light Blue | Klokjesbloem | zacht violet blauw | juni-juli. | 50 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
| Campanula carpatica | Blaue Clips | Klokjesbloem | blauwviolet | juni-aug. | 10-20 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Campanula garganica | Erinus Major | Klokjesbloem | violetblauw | juni-augustus | 20-10 cm | Zon-halfsch. | € 2.50 |
| Campanula glomerata | Caroline | Klokjesbloem | roze | juni-augustus | 50 cm | zon-halfschaduw | € 3.00 |
| Campanula glomerata | Superba | Klokjesbloem | blauwpaars | juni-juli | 50 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
| Campanula lactiflora | Assendon Pearl | Klokjesbloem | paarsblauw | juni-aug. | 50cm | Zon-Hsch | € 3.75 |
| Campanula lactiflora | Border Blues | Klokjesbloem | lilablauw | juni-aug. | 100cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
| Campanula lactiflora | Loddon Anna | Klokjesbloem | rozelila | juni-aug. | 120 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
| Campanula lactiflora | Prichrd Variety | Klokjesbloem | blauwpaars | juni-juli | 70 cm | Zon-Hsch | € 2.90 |
| Canna musafolis | Rubrum | Indisch bloemriet | oranjerood | zomer | 150 cm | zon | € 9.50 |
| Cardamina | Trifolia | Pinksterbloem | Wit, wintergroen | Mei-Juni | 25 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
| Cardamina pratensis | Flore Plena | Pinksterbloem | roze-dubbel | april-juni | 30 cm | zon-halfschaduw | € 3.00 |
| Cardiandra | alternifolia | lilaroze | aug-sep | 40cm | halfsch | € -.-- | |
| carum | carvi | karwij | wit scherm | maart-mei | 30-100 cm | zon-halfschaduw | € 2.00 |
| Caryopteris clandonensis | Dark Knight | blauwbaard | donkerblauw | juli-september | 100cm | zon | € 3.25 |
| Caryopteris divaricata | Pink Form | blauwbaard | lilaroze | aug.-okt, | 130 cm | zon | € 3.90 |
| Cassia (=Senna) | hebecarpa | geel | aug-oktober | 120 cm | Zon | € 4.50 | |
| Caulophyllum | Thalictroides | Blauwbes | geel en roze | april-mei | 80cm | Hsch-schaduw | € -.-- |
| Ceanothus | Glorie de Versailles | amerikaanse sering | lilablauw | juli-oktober | 150cm | Zon | € 15.00 |
| Cenelophium | Denudatum | Witte bloemscherm | Juni-Sept | 100 cm | Zon | € 3.75 | |
| Centaurea | simplcicaulis | Korenbloem | lilaroze | mei-augustus | 25 cm | Zon | € 2.75 |
| Centaurea | atropurpurea | Korenbloem | donkerwijnrood | juni-augustus | 120 cm | Zon | € 3.50 |
| Centaurea | Montana | Korenbloem | blauw | mei-juli | 60cm | Zon | € -.-- |
| Centaurea | Montana JORDY | Korenbloem | paars, bijna zwart | juni-augustus | 50 cm | Zon | € 3.00 |
| Centaurea | pulcherrima | Korenbloem | roze | mei-juli. | 40 cm | Zon | € 3.50 |
| Centaurea | rhaetica | korenbloem | paars | juli-augustus | 40 cm | Zon | € 3.50 |
| Centaurea | scabiosa | korenbloem | roze | juni-aug. | 100 cm | Zon | € 2.50 |
| Centaurea | stoebe | Rijn centaurea | paarsroze | juli-oktober. | 90 cm | Zon | € 3.00 |
| Centaurea dealbata | John Couts | Korenbloem | roze | juni-september | 50 cm | Zon | € 3.75 |
| centranthus | ruber Coccineus | Rode Valeriaan | rood | juni-aug. | 70 cm | Zon | € 2.50 |
| Cephelaria | procera | reuzenscabiosa | cremegeel | juli-september | 140 cm | Zon | € 3.90 |
| ceratostigma | plumbaginoides | loodkruid | blauw | juli-oktober | 30 cm | Zon | € 2.50 |
| ceratostigma | wilmottianum | loodkruid | blauw | juli-oktober | 100 cm | Zon | € 4.75 |
| Chaerophyllum | Azoricum | Ribzaad | wit | Mei-Juni | 80 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
| Chaerophyllum | Hirsutum | Ribzaad | wit | Mei-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Chelone | Lyonii Hot Lips | Schildpadbloem | rozerood | juli - sept. | 60cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Chelone | Obliqua | Schildpadbloem | roze | Aug-Sept | 100 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Chelone | Obliqua Alba | Schildpadbloem | Wit | Aug-Sept | 90 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
| Chelone lyonii | Pink Temptation | Schildpadbloem | roze | juli - sept. | 40 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
| Chelonopsis moschata | Avette Bicolor | schijn schildpad bloem | donker en lichtroze | augustus-oktober | 40 cm | halfschaduw | € 5.50 |
| Chenopodium | bonus-henricus | brave Hendrik | Groen-grijs | mei-aug. | 60-15 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
| Chimonanthus | praecox | Winterzoet | groengeel | jan-maart | 250 cm | zon-schaduw | € 16.50 |
| Chionanthus | virginicus | sneeuwvlok | wit | mei-juni | 200 cm | zon | € 37.50 |
| Chitalpa | tashkentensis | wit-roze | juli-augustus | 400 cm | zon-halfschaduw | € -.-- | |
| Chloranthus | fortunei | wit | mei-juni | 35cm | zon | € -.-- | |
| Chloranthus | japonicus | wit | juli-aug. | 35cm | halfschaduw | € 5.00 | |
| Choisya ternata | Aztec Pearl | wit | april-mei | 150cm | zon | € 7.00 | |
| Choisya ternata | White Dazzler | wit | juni&aug. | 125cm | zon | € 9.50 | |
| Choisya ternata | Apple Blossom | oranjebloesem | wit | april-juni | 100 cm | zon-halfschaduw | € 9.00 |
| Chrysanthemum | Dernier Soleil | abrikoosgeel | sep.-nov. | 60cm | zon | € 3.75 | |
| Chrysanthemum | Brennpukt | chrysant | roodbruin | augustus-oktober | 80 cm | zon | € 3.50 |
| Chrysanthemum | Feuerzauber | chrysant | paarsrood | september-oktober | 90 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
| Chrysanthemum | Hebe | chrysant | lichtroze | september-november | 70cm | zon | € 3.50 |
| Chrysanthemum | Herbstbrokat | chrysant | bronskleurig | oktober-november | 70cm | zon | € -.-- |
| Chrysanthemum | Mrs Jesse Cooper | chrysant | dieproze | sep.-okt.. | 60 cm | zon | € 3.75 |
| Chrysanthemum indicum | Bienchen | chrysant | goudgeel&oranje | oktober-november | 80 cm | zon-hsch | € 3.50 |
| Chrysanthemum rubellum | Mary Stoker | chrysant | abrikoosgeel | augustus-oktober | 80 cm | zon | € 2.50 |
| chrysoplenium | macrophyllum | goudveil | wit | februari -april | 25cm | halfsch-sch. | € 4.00 |
| Chrysopogon | gryllus | goudbaard gras | roodpaars | augustus-oktober | 80 cm | zon | € 3.50 |
| cichorium | intybus | cichorei | blauw | juli-augustus | 100 cm | zon-halfschaduw | € 2.20 |
| Cimicifuga | biternata BSWJ 11190 | Ziverkaars | wit | aug-sept | 120cm | halfschaduw | € 5.00 |
| Cimicifuga | zie actea | Ziverkaars | € -.-- | ||||
| Cirsium | Rivulare Atropurpureum | Vederdistel | Bordeauxrood | Juni-Sept | 120 cm | Zon | € 3.90 |
| Cirsium japonicum | Mount Etna | pluimdistel | rood/wit/paars | juli-augustus. | 120-90 cm | Zon | € 4.50 |
| Cistusx incanus | tauricus | cistusroos | rozepaars | juli-aug. | 80 cm | zon | € 4.50 |
| Clematis heracleifolia | New Love | bosrank | blauwviolet | augustus-oktober | 120cm | zon-halfsch. | € 6.50 |
| Clematis heracleifolia | New Love | bosrank | blauwviolet | augustus-oktober | 120cm | zon-halfsch. | € 5.00 |
| Clematis integ. | Blue Ribbon | bosrank | violetblauw | juni-augustus | 70-30 cm | zon-halfsch. | € 4.00 |
| Clematis recta | Velvet Night | bosrank | wit | juni-juli | 130 cm | zon-halfsch. | € 5.00 |
| Clematis tibetana | Tangutica | zon-halfsch. | € 10.50 | ||||
| Clerodendrum | bungui | pindakaasboom | lilaroze | aug.-oktober | 200cm | zon-halfsch. | € 7.50 |
| Clethra alnifolia | Hokie Pink | roze | mei-juni | 175 cm | halfschaduw | € 110.00 | |
| Cobaea | prinlei | wit | augustus-november | 250 cm | Zon | € 5.00 | |
| Codenopsis | lanceolata | tijgerklokje | purper&groen | juni-aug. | 150 ccm | zon-halfschaduw | € -.-- |
| Colinsonia | canadensis | steenwortel | geel&wit | juni-aug. | 60cm | zon-halfschaduw | € 4.50 |
| Colutea | orientalia | Blazenstruik | kopergeel | zomer | 175 cm | zon-droog | € 7.50 |
| Convallaria | Albo striata | Lelietje Der Dalen - Meiklokje | Wit, | april-mei | 30 cm | Hsch-Sch | € 3.90 |
| Convallaria | Majalis | Lelietje Der Dalen - Meiklokje | Wit, | Mei-Juni | 15 cm | Hsch-Sch | € 2.50 |
| Convolvulus | sabatius | blauw | juni-oktober | 10 cm | Zon | € 3.00 | |
| Coreopsis | Tripteris | Meisjesogen | Geel | Juli-Sept | 150 cm | Zon | € 3.50 |
| Coreopsis vert. | Fools Gold | Meisjesogen | lichtgeel | juni-september | 40 cm | Zon | € 3.00 |
| Coreopsis vert. | Johannes | Meisjesogen | Geel | juni-september | 70 cm | Zon | € 3.25 |
| Coreopsis vert. | zagreb | Meisjesogen | Geel | juni-september | 40cm | Zon | € -.-- |
| Coreopsis vert. | zagreb | Meisjesogen | Geel | juni-september | 40cm | Zon | € 2.75 |
| Corlopsis | Pauciflora | Schijnhazelaar | lichtgeel | maart-april | 150 cm | Zon-lichte schaduw | € 25.00 |
| Cornus | kousa | wit | mei-juni | 450 cm | zon-halfschaduw | € -.-- | |
| Cornus | florida | Amerikaans kornoeltje | wit | mei-juni | 500 cm | zon | € -.-- |
| Cornus | Samaratan | japanse kornoelje | wit | juni | 250cm | zon- halfschaduw | € -.-- |
| Cornus | controversa Variegata | reuzen karnoelje | wit | mei | 400cm | zon- halfschaduw | € 29.00 |
| Cornus controversa | Pagoda | reuzenkornoelje | wit | mei | 500 cm | Zon | € -.-- |
| Cornus kousa | Madame Butterfly | Japanse kornoelje | wit | mei-juni | 250 cm | zon- halfschaduw | € -.-- |
| Cornus kousa | Milky Way | japanse kornoelje | creme wit | mei-juni | 300cm | zon- halfschaduw | € -.-- |
| Cornus kousa | Satomi | japanse kornoelje | rozerood | mei-juni | 250cm | zon- halfschaduw | € -.-- |
| Corydalis | elata | holwortel | donkerblauw | mei-juli | 40cm | Hsch | € 3.90 |
| Corydalis flexuosa | Porceain Blue | holwortel | lichtblauw | april-juli | 35 cm | halfchaduw | € -.-- |
| Cotinus | Royal Purple | Pruikenboom | lila | juni-juli | 250 cm | Zon | € 17.50 |
| Cotinus | Young Lady | Pruikenboom | roze | juni-juli | 140 cm | Zon | € 17.50 |
| Coulophyllum | Thalictroides | Blauwbes | geel en roze | april-mei | 80cm | hsch.-sch. | € 5.00 |
| Crambe | tatarica | zeekool | wit | mei-juli | 70 cm | zon | € 3.50 |
| Crocosmia | Carmin Brilliant | Montbretia | oranjerood | augustus-oktober | 70 cm | zon | € 3.50 |
| Crocosmia | Emily Mc.Kenzie | Montbretia | oranje | augustus-oktober | 80 cm | Zon-Hsch | € 2.00 |
| Crocosmia | Fire Jumper | Montbretia | oranje | augustus-oktober | 60cm | zon | € 3.50 |
| Crocosmia | Golden Ballerina | Montbretia | oranjegeel | augustus-september | 120 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Crocosmia | Lucifer | Montbretia | Rood | Juli-Sept | 100 cm | Zon-Hsch | € 1.90 |
| Crocosmia | Okavango | Montbretia | perzik | Juli-Sept | 70cm | zon | € 3.50 |
| Crocosmia | Twilight Fairie Crimson | Montbretia | rood | Juli-Sept | 70cm | zon | € 4.00 |
| Crocosmia | Zeal Giant | Montbretia | oranjerood | augustus-september | 150 cm | zon | € 4.50 |
| Crocosmia | Zeal Tan | Montbretia | Rood-oranje | Juli-Sept | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
| Cryptotaenia jap. | Atropurpureum | japanse peterselie | roze | juni-augustus | 75 cm | halfschaduw | € -.-- |
| Cudrania | tricuspidata | wit | juni-juli | 300cm | zon | € -.-- | |
| Cyclamen | hederifolium | alpenviooltje | div. wit-roze-paars | augustus-september | 20 cm | halfschaduw | € 3.25 |
| Cyclamen | coum | cyclaam | paarsroze | febr.-april | 15 cm | zon-schaduw | € 3.50 |
| Cynanchum | ? | geel | mei-juli | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 | |
| Cynanchum | ascyrifolim | Wit | Juni-Juli | 60 cm | Zon-Hsch | € 4.50 | |
| Cynara | scolymus | artisjok | lila | augustus-september | 170 cm | zon | € 3.25 |
| Cynara cardunculus | ssp. flavescens | artisjok | blauw | juli-oktober | 100 cm | zon | € 3.00 |
| Cyrtomium | falcatum | ijzervaren | 60 cm | halfschaduw | € 3.50 | ||
| Cyrtomium | Spin Cycle | ijzervaren | 30 | halfschaduw | € 6.00 |


Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.