Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baptisia | Lemon Merringue | indigo lupine | geel | april-juni | 80 cm | Zon | € 7.50 |
Baptisia | Australis | Valse Indigo | Blauw met blauwgroen blad | Juni-Aug | 120 cm | Zon | € 3.75 |
Baptisia | Australis Twilight Prärieblues | Valse Indigo | Purper | Juli-Aug | 150 cm | Zon | € 5.75 |
Baptisia | Blueberry Sundae | Valse Indigo | blauw | mei-juni | 70cm | Zon | € 4.50 |
Baptisia | Bright Blue | Valse Indigo | zacht lilalauw | juni-juli | 80 cm | Zon | € 5.00 |
Baptisia | Pink Truffels | Valse Indigo | roze | mei-juni | 100cm | Zon | € 5.75 |
Baptisia australis | Purple smoke | Valse Indigo | Purper | mei-juni | 100cm | Zon | € 4.50 |
Baptisia Lactea | Alba | Valse Indigo | wit | juni-aug. | 130 cm | Zon | € 4.50 |
Beesia | calthifolia | wit | mei-aug. | 40cm | sch-halfsch | € -.-- | |
Begonia grandis | evansiana | tuinbegonia | roze | juni-november | 40cm | sch-halfsch | € 3.50 |
Begonia grandis | evansiana | tuinbegonia | wit | juni-november | 40cm | sch-halfsch | € 3.50 |
Begonia grandis | Silvrt Splendour | tuinbegonia | roodroze | aug-sept | 45 cm | sch-halfsch | € 3.90 |
Bellis perennis | Super Ponpon Pink | madeliefje | roze | april-mei | 15 cm | zon | € 1.50 |
Bergenia cordifolia | Eroica | Schoenlappersplant | roodroze tinten | Apr-Mei | 40cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Blechnum | Spicant | Dubbelloof | Wintergroen | 40 cm | HSch-Sch | € 3.00 | |
bletilla striata | Albastriata Alba | tuin orchidee | wit | juni-juli | 50-80 cm | halfsch | € 3.90 |
Boehmeria | sieboldiana | rozeroodgeelbruin | juli-sep. | 120 cm | sch-hsch | € 2.75 | |
Boehmeria | tricuspis red form | rozerood | juli-sept. | 80cm | halfschaduw-schaduw | € 3.90 | |
Boltonia | Asteroides Snowbank | Schijnaster | Wit | Aug-Sept | 120 cm | Zon | € 3.00 |
Bouteloua | gracilis | Muskietengras | bruin | juli-september | 120 cm | Hsch | € 1.75 |
Briza media | Tinkerbell | trilgras | geelbruin | juni-juli | 100 cm | zon-halfschaduw | € 3.75 |
Briza media | Tinkerbell | Trilgras | geelbruin | juni-juli | 100 cm | zon | € 4.00 |
Briza media | Tinkerbell | trilgras | geelbruin | juni-juli | 100cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
Broussonetia | papyrifera | papier moerbei | roodwit | juli-augustus | 500cm | zon | € 10.00 |
Brunnera | Macrophylla | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | Blauw | Apr-Mei | 30 cm | zon-schaduw | € 2.50 |
Brunnera | Macrophylla Jack Frost | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | Blauw met grijs blad lichtgroene randen en nerven | Apr-Mei | 30 cm | zon-hsch | € 4.25 |
Brunnera | Macrophylla Mr Morse | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | Witte bloemen grijsblad met lichtgroene randen en nerven | Apr-Mei | 30 cm | Hsch | € 4.50 |
Brunnera | macrophylla Sea Heart | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | blauw, zilvergevlekt | mei-juli | 40 cm | Hsch | € 4.50 |
Brunnera | macrophylla Silverheart | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | blauw, zilvergevlekt | mei-juli | 40 cm | Hsch | € 4.50 |
Brunnera macrophyla | Emerald Mist | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | blauwtgroene randen en nerven | Apr-Mei | 40 cm | zon-hsch | € 4.50 |
Brunnera macrophylla | Betty Bowring | Kaukasische Vergeet-Mij-Nietje | wit | april-mei | 30 cm | halfschaduw | € 4.50 |
Buddleja | alternifolia | Vlinderstruik | lila | Juni-Aug | 300 cm | Zon | € -.-- |
Buddleja | argus velvet | Vlinderstruik | lila | juli-oktober | 130 cm | Zon | € -.-- |
Buddleja | Davidii Empire Blue | Vlinderstruik | Zacht blauw | Juni-Sept | 250 cm | Zon | € 7.50 |
Buddleja | Sungold | Vlinderstruik | orane | juli-september | 200cm | Zon | € 9.50 |
Buddleja davidii | Black Knight | Vlinderstruik | donkerpaars | augustus-sep. | 175 cm | Zon | € 7.50 |
Buddleja davidii | Ile de France | Vlinderstruik | paars | juni-november | 200cm | Zon | € 8.50 |
Buddleja davidii | Lindleyana | Vlinderstruik | paars | juli-september | Zon | € 9.50 | |
Buddleja davidii | Lochinch | Vlinderstruik | paars | juni-september | Zon | € 8.50 | |
Buddleja davidii | Longstock Pride | Vlinderstruik | violet | Juli-oktober | 125cm | Zon | € -.-- |
Buddleja davidii | Monarch Prince Charming | Vlinderstruik | framboos roze | Juni-oktober | 150 cm | Zon/HS | € -.-- |
Buddleja davidii | Petite Tutti Frutti | Vlinderstruik | diep violet | Juni-oktober | 75 cm | Zon | € -.-- |
Buddleja davidii | Pink Delight | Vlinderstruik | roze | augustus-sep. | 175 cm | Zon | € -.-- |
Buddleja davidii | Royal Red | Vlinderstruik | rozerood | juni-sept | 175 cm | Zon | € 7.50 |
Buddleja davidii | White Profusion | Vlinderstruik | wit | aug-sept. | 175 cm | Zon | € 8.50 |
Buddleja davidii | Wistoria Lane | Vlinderstruik | lilaroze | juli-oktober | 160cm | Zon | € -.-- |
Buglossoides | purpuroccaerulea | Blauw parelzaad | gentiaanblauw | mei-juli | 30 cm | zon-h.sch. | € 3.00 |
Bunium | bulbocastanum | aardkastanje | wit scherm | mei-juni | 60 cm | Zon | € 3.50 |
Bupleurum | falcatum | goudcherm | lichtgeel | juni-sep. | 70cm | Zon | € 3.50 |
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen afwijken.