Planten
Assortiment
Soort | Ondersoort | Nederlandse naam | Kleur | Bloeitijd | Hoogte | Staanplaats | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abelia | grandiflora | wit&roze | juli-oktober | 175 cm | zon-beschut | € 7.50 | |
Acanthus | Hungaricus | Wit in purper schutblad, rijkbloeiend | juli-aug | 120 cm | Zon-sch | € 2.75 | |
Acanthus | mollis | lichtroze | juli-september | 150 cm | zon-halfschaduw | € 2.75 | |
Acanthus | Morning Candle | Wit & roze rijkbloeiend | juli-aug | 100 cm | zon-halfschaduw | € 3.90 | |
Acanthus | Rue Ledan (Syn. Jeff Albus) | grijswit | juli-sept | 100 cm | Zon | € 3.50 | |
acanthus | spinosa | witlila | juli-september | 120 cm | Zon | € 3.50 | |
Acer | griseum | papieresdoorn | 350 cm | zon- halfschaduw | € 35.00 | ||
Acer palmatum | Atropurpureum | Japanse esdoorn | rood | 400 cm | zon-halfschaduw | € 35.00 | |
Acer palmatum | sangokaku | Japanse esdoorn | rood | 300 cm | zon- halfschaduw | € 39.00 | |
Achillea | Moonshine | duizendblad | zwavelgeel | mei-juli | 50cm | zon | € 2.50 |
Achillea | ptarmica Xana | duizendblad | wit | juni-september | 50cm | zon | € 2.50 |
Achillea | Safran | duizendblad | oranje-rood | juni--september | 80cm | zon | € 3.00 |
Achillea cartilainea | Silverspray | duizendblad | wit | juni-augustus | 70 cm | zon | € 3.50 |
Achillea cartilainea | Silverspray | duizendblad | wit | juni-augustus | 70 cm | zon | € 3.50 |
Achillea mill. | Credo | duizendblad | zwavel geel | juni-september | 100cm | zon | € 3.00 |
Achillea mill. | Lachsschonheit | duizendblad | oranje | juni-september | 60 cm | zon | € 3.00 |
Achillea mill. | paprika | duizendblad | oranjerood | juni-september | 60 cm | zon | € 1.90 |
Achillea mill. | Red Velvet | duizendblad | rood | juni-september | 60cm | zon | € -.-- |
Achillea mill. | Sasy Summer Taffy | duizendblad | roze | juni-september | 80cm | zon | € 3.50 |
Achillea mill. | Terracotta | duizendblad | rood-oker | juni-september | 80cm | zon | € 2.50 |
Achillea mill. | Walter Funcke | duizendblad | rood-oranje | junu-september | 80cm | zon | € 3.00 |
Achillea ptarmica | Peter Cottontail | duizendblad | wit | juni-aug. | 60 cm | zon | € 2.75 |
Achillea ptarmica | Xana | duizendblad | wit | juni-september | 50 cm | zon | € 2.50 |
Acis autmnalis | September Snow | herfstklokje | wit | augustus-september | 15 cm | zon | € 5.60 |
Aconitum | austroyuanense | Monnikskap | violetblauw | september-oktober | 150 cm | halfschaduw | € 3.90 |
Aconitum | bicolor | Monnikskap | blauw&wit | juli-augustus | 100cm | half/lichte schaduw | € 3.50 |
Aconitum | Carmichaaelii Arendsii | Monnikskap | Donkerblauw | Sept-Okt | 150 cm | half/lichte schaduw | € 2.75 |
Aconitum | henri Spark | Monnikskap | blauw vertakt | juli-aug. | 120cm | zon- halfschaduw | € -.-- |
Aconitum | incisofidum | Monnikskap | lichtblauw | aug.-okt | 200cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Aconitum | Lamarckii | Monnikskap | zwavelgeel | Juni-Aug | 140 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Aconitum | napellus | Monnikskap | blauw | juni-augustus | 100cm | halfschaduw -zon | € 2.75 |
Aconitum | napellus Album | Monnikskap | wit | juni-augustus | 100cm | halfschaduw -zon-sch | € 3.75 |
Aconitum | Purple Sparrow | Monnikskap | Paars Aubergine | mei-juli | 60 cm | halfschaduw | € 4.50 |
Aconitum napiforma | BSWJ943 | Monnikskap | blauw | Sept-Okt | 50 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Aconitum seoulense | BSWJ 4107 | Monnikskap | lilablauw | augustus-september | 80 cm | halfschaduw | € 4.90 |
Aconitun | Schneewitchen | monnikskap | wit | juni-augustus | 100 cm | halfschaduw | € -.-- |
Actaea | pachypoda Misty Blue | Cristoffelkruid | wit;blauwe bes | juni-juli | 65cm | Hsch-Sch | € 4.50 |
Actaea | biternata BSWJ 11190 | Zilverkaars | Wit | augustus-september | 120 cm | halfschaduw. | € 5.00 |
Actaea | Oude naam is Cimicifuga | Zilverkaars | € -.-- | ||||
Actaea | racemosa | Zilverkaars | Wit | juli-augustus | 175 mcm | halfschaduw. | € 4.50 |
Actaea | Simplex Brunette | Zilverkaars | Wit | september-oktober | 180 cm | halfschaduw. | € -.-- |
Actaea | Simplex Carbonella | Zilverkaars | Wit | juli-augustus | 80 - 100cm | hsch.-sch | € 6.00 |
Actaea | Simplex Chocoholic | Zilverkaars | Wit, roze meeldraden | aug.-okt. | 80 cm | hsch.-sch | € 5.90 |
Actaea | Simplex Pink Spike | Zilverkaars | Wit, roze meeldraden | aug.-okt. | 175 cm | halfschaduw | € 6.50 |
Actaea | Simplex White Pearl | Zilverkaars | Wit, | september-oktober | 150 cm | halfschaduw | € 5.50 |
Actaea japonica | Cheju-do | Zilverkaars | wit | aug.-sep. | 70cm | halfschaduw | € 4.50 |
Actaea simplex | Brunette | Zilverkaars | Wit, purper blad | aug.-okt. | 150 cm | Hsch | € 6.50 |
actea -cimicifuga | x Queen of Sheba | zilverkaars | wit | sep.-okt. | 180cm | halfschaduw | € 7.50 |
Actinidia del. Jenny | kiwi | zon-halfschaduw | € 13.50 | ||||
Adenophora | Gaudi Violet | vrouwenklokje | lila | 6-8 | 60cm | zon | € 3.50 |
Adiantum | pedatum | hoefijzer varen | groen | 40 cm | halfschaduw-schaduw | € -.-- | |
Adonis amurensis | pleniflora | adonisroosje | geel-dubbel | februari-maart | 25 cm | halfschaduw-lichte sch. | € 10.00 |
Agapanthus | Avignon | Kaapse Lelie | licht blauw | Juli-Aug | 250cm | Zon | € -.-- |
Agapanthus | Charlotte | Kaapse Lelie | violetblauw | mei-november | 50cm | Zon | € 7.50 |
Agapanthus | Fireworks | Kaapse Lelie | blauw & paars | juni-aug. | 80 cm | Zon | € 6.50 |
Agapanthus | Flower of Love | Kaapse Lelie | donkerblauw | juni-aug. | 60 cm | Zon | € 7.50 |
Agapanthus | Glacier Stream | Kaapse Lelie | wit | juli-september | 100-120cm | Zon | € 5.00 |
Agapanthus | Lapis Lazula | Kaapse Lelie | azuurblauw | juni-augustus | 55 cn | Zon | € 6.50 |
Agapanthus | Maurice | Kaapse Lelie | donker blauw | juli-augustus | 60cm | Zon | € 6.75 |
Agapanthus | Polar Ice | Kaapse Lelie | wit | juli-sept. | 80cm | Zon | € -.-- |
Agapanthus | Poppin Purple | Kaapse Lelie | paars | Aug-Sept | 70 cm | Zon | € 6.50 |
Agapanthus | Purple Cloud | Kaapse Lelie | Diep violet blauw | Aug-Sept | 130 cm | Zon | € 10.00 |
Agapanthus | Sandringham | Kaapse Lelie | donkerblauw | Juli-Aug | 60 cm | Zon | € 7.50 |
Agapanthus | Twister | Kaapse Lelie | blauw&wit | juni-augustus | 70cm | Zon | € 6.50 |
Agapanthus | Volendam | Kaapse Lelie | wit | julii-augustus | 80 cm | Zon | € 5.00 |
Agapanthus | Whitney | Kaapse Lelie | wit | juli-sept. | 70cm | Zon | € 5.00 |
Agapanthus | Windsor Grey | Kaapse Lelie | wit | julii-augustus | 80 cm | Zon | € -.-- |
Agastache | After Eight | Dropplant | blauwpaars | juni-september | 45 cm | Zon | € 3.00 |
Agastache | Black Adder | Dropplant | Donker paars | Juni-Aug | 70 cm | Zon | € 2.75 |
Agastache | Blue Boa | Dropplant | Blauwpaars | Juni-Sept | 80 cm | Zon | € 3.00 |
Agastache | Blue Fortune | Dropplant | Blauw | Juni-Aug | 80 cm | Zon | € 2.50 |
Agastache | Danish Delight | Dropplant | fel roze | juni-september | 80 cm | Zon | € 0.30 |
Agastache | nepetoides | Dropplant | wit | juli-oktober | 150 cm | Zon | € 3.00 |
Agastache | Purple Haze | Dropplant | lilapaars | juli-oktober | 90 cm | Zon | € 3.00 |
Agastache | Rugosa Alabaster | Dropplant | Wit | Juni-Aug | 80 cm | Zon | € 2.50 |
Agrimonia | eupatoria | geel | juni-september | zon-halfschaduw | € 2.75 | ||
Ajuga incisa | Blue Enigma | Zenegroen | blauw | april-mei | 40 cm | halfschaduw | € 3.75 |
Ajuga reptans | Catlins Giant | Zenegroen | paarsblauw | Mei-Juni | 30 cm | Zon-Sch | € -.-- |
Alcalthaea suffrutescens | Parkalee | vaste stokroos | geel | augustus-september | 175 cm | zon | € 2.50 |
Alcalthaea suffrutescens | Parkfrieden | vaste stokroos | roze | augustus-september | 175 cm | zon | € 2.50 |
Alcea | Rosea Nigra | Stokroos | Bijna zwart | Juni-Aug | 175 cm | Zon | € 2.50 |
Alchemilla | epipsila | Vrouwenmantel | Geelgroen, | Juni-Sept | 30 cm | Zon-Hsch | € 1.90 |
Alchemilla | erythropoda | Vrouwenmantel | Geelgroen, met groengrijs blad | mrei-juni | 25cm | Zon-Hsch | € 2.25 |
Alium | altaicum | groenwit | juni-aug. | 40cm | Zon | € 2.50 | |
Alium | carinatum Pulchellum | berglook | purperrood | juli-augustus | 40cm | Zon | € 2.50 |
Alium | cernuum | bieslook | lilaroze | juni-juli | 40cm | Zon | € 2.50 |
Alium | schoenoprasum | bieslook | roze | mei-juni | 30 cm | zon-halfschaduw | € 1.75 |
Alium | cernuum Hidcote | bieslook - prei van de dame | roze | mei-juni | 40 cm | Zon | € 3.00 |
Alium | tuberosum | chinese bieslook | wit | juli-september | 50 cm | Zon | € 2.00 |
Alium | ursinum | daslook | wit | mei | 30cm | sch-hsch | € -.-- |
Alium | obliquum | gedraaide ui | groengeel | mei-juni | 70cm | Zon | € -.-- |
Alium | Siberian Breit | koflook | . | Zon | € 3.00 | ||
Alium | Lavender Bubbles | Sierui | purperpaars | augustus-oktober | 50 cm | Zon | € -.-- |
Alium | Millenium | Sierui | Rozerood | Juli-Sept | 40 cm | Zon | € 3.50 |
Alium | Red Mohican | Sierui | wijnrood | juni-juli | 100cm | Zon | € -.-- |
Alium | senescens High Selection | Sierui | rozemauve | juni-aug. | 50 cm | Zon | € 3.50 |
Alium | Summer Beauty | Sierui | lilaroze | 5-8 | 40 cm | Zon | € 3.50 |
Alium schoenoprasum | Rising Star | bieslook | paars | 5-8 | 30 cm | Zon | € 2.50 |
Alium schoenoprasum | White One | bieslook | wit | mei-juni | 30 cm | Zon | € 1.50 |
Aloysia | Triphylle | citroen verbena | Witroze bloei, geurig blad voor thee | kruiden | 70cm | Zon | € 3.50 |
Aloysia | Triphylle Golden Wind | citroen verbena | Witroze bloei, geurig blad voor thee | kruiden | 70cm | Zon | € 3.50 |
Alstroemeria | Elvira | Incalelie | lichtroze | juni-oktber | 80cm | zon | € 5.00 |
Alstroemeria | inca bandit | Incalelie | dieprood | juni-oktober | 30 cm | zon-halfschaduw | € 5.00 |
Alstroemeria | Indian Summer | Incalelie | oranje-geel-roodbruin | juni-oktober | 80cm | halfschaduw | € -.-- |
Alstroemeria | Mars | Incalelie | rood | juni-november | 80cm | zon | € 6.50 |
Alstroemeria | Mauve Majesty | Incalelie | roodpaars | juni-november | 80cm | zon-halfschaduw | € 7.50 |
Althaea | Cannabina | Heemst | Donkerroze met donkerder oogje | Juli-Sept | 180 cm | Zon | € 3.50 |
Althaea | Officinalis, Marshmallow | Heemst | Roze | Juni-Sept | 180 cm | Zon | € 3.00 |
Amelanchier | Ballerina | krentenboompje | wit | april-mei | 500 cm | zon-halfschaduw | € 17.50 |
Amelanchier alnifolia | Rainbow Pillar | krentenboompje | wit | april-mei | 200 cm | zon-halfschaduw | € 19.00 |
Amelopsis glandulosa | Elegance | porceleinbes | blauwe besjes | sept-okt | 3-4 meter | Zon-Hsch | € 3.50 |
Amicia | Zygomeris | purpergroen&geel | juli-nov. | 150cm | zon | € -.-- | |
Amorpha | Canescens | bastaard indigo | Grote donkerpaarse aren met mooi blad | Juli-Sept | 90 cm | Zon | € 4.50 |
Amorpha | fruticosa | valse indigo | Grote donkerpaarse aren met mooi blad | Juli-Sept | 120 cm | Zon | € 12.50 |
Amorphophallus | konjac | voodoolelie | bordeauxrood | maart-april | 100 cvm | halfschaduw. | € 5.00 |
Amsonia | Blue Ice | Blauwe Ster | Blauwe sterretjes, rijk bloeiend | Mei-Juli | 40 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Amsonia | elliptica-stek | Blauwe Ster | lavendelblauw | mei-juni | 80 cm | Zon-Hsch | € 4.50 |
Amsonia | Hubrechtii | Blauwe Ster | Lichtblauwe sterretjes, naaldvormig blad | mei-juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Amsonia | illustris | Blauwe Ster | lichtblauw | juni-juli. | 80 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 |
Amsonia | Noble Blue | Blauwe Ster | diepblauw | juni-augustus | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.90 |
Anaphalis | triplinervis Silver Wave | Siberische edelweiss | Zilverwit+zilverblad | juli-oktober | 40cm | Zon | € 2.15 |
Anchusa | officinalis | ossentong | blauwpaars | mei-oktober | 80 cm | zon | € 2.50 |
Anemone | Andrea Atkinson | Anemoon | wit | aug.-okt. | 120 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Anemone | cylindrica | Anemoon | groen-wit | juli-september | 120cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Anemone | Dreaming Swan | Anemoon | wit | juni-oktber | 80 cm | Zon-Hsch | € 3.90 |
Anemone | hupehensis Fantasy Ariel | Anemoon | felroze | Aug-Okt | 70 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Anemone | hybr. Honorine Jobert | Anemoon | wit | aug.-okt. | 80 cm | Zon-Hsch | € 2.00 |
Anemone | hybr. Lorelei | Anemoon | roze | aug.-okt. | 130 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Anemone | hybr. Ouverture | Anemoon | lilaroze | aug.-okt. | 90 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Anemone | hybrida Serenade | Anemoon | donkerroze | sep.-okt. | 80 cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Anemone | hybride Pamina | Anemoon | rozerood dubbel | aug.-okt. | 70 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Anemone | hybride Whirlwind | Anemoon | wit halfdubbel | aug.-okt. | 80 cm | Zon-Hsch | € 3.00 |
Anemone | multifida Rubra | Anemoon | kersrood | mei-juni | 35 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Anemone | nemorosa Alba | anemoon | wit | mei-juni | 10 cm | h.swch.-sch, | € 2.50 |
Anemone | nemorosa Blue Eyes | anemoon | wit&blauw | april-mei | 25cm | halfsch.-sch. | € 3.50 |
Anemone | nemorosa Hilda | anemoon | wit | april-mei | 25cm | halfsch.-sch. | € 2.50 |
Anemone tomentosa | Overdressed | anemoon | wit & lichtroze | augustus-september | 75 cm | halfschaduw | € 3.00 |
Anemonella thalicthroides | f.rosea | ruit anemoon | lichtroze | april-mei | 20 cm | hsch.-sch. | € 4.50 |
Angelica | gigas | engelwortel | bordeauxrood | juli-september | 175 cm | Zon | € 3.50 |
Angelica | sp Portugal | engelwortel | Witroze | mei-juli | 150 cm | Zon | € 4.50 |
Angelica | sp8986 | engelwortel | wit | juli-september | 70 cm | Zon | € 6.50 |
Angelica sylvestris | Ebony | engelwortel | zacht purperroze | juli-september | 80 cm | Zon | € 4.50 |
anisodontea | El Rayo | roze | juli-oktober | 150 cm | Zon | € 4.50 | |
Anthemis | Sauce Hollandaise | Kamille | zachtgeel | Juni-Sept | 70cm | Zon | € 2.50 |
Anthericum | Liliago | Graslelie | Witte sterretjes | Mei-Juni | 50 cm | Zon | € 3.75 |
Anthericum | ramosum | Graslelie | Witte sterretjes | Juni-Aug | 60 cm | Zon | € 3.50 |
Anthericum | undulatum (Chlorop.) | Graslelie | Witte sterretjes | Juni-Aug | 60 cm | Zon | € 3.90 |
Anthriscus sylvestris | Ravens Wing | fluitenkruid | wit | mei-juni | 80 cm | zon-halfschaduw | € 2.75 |
Anthyllis vulneraria | cocinea | wondklaver | rood | april-juni | 30 cm | zon | € 2.50 |
Aquilegia | Biedermeier | Akelei | div. kleuren | Mei-Juni | 60 cm | halfschaduw- | € 1.90 |
Aquilegia | Crimson Star | Akelei | rood&wit | Mei-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 1.90 |
Aquilegia | Rose | Akelei | roze | Mei-Juni | 60 cm | Zon-Hsch | € 2.50 |
Aquilegia | Willliam Guines | Akelei | paars & wit | mei-juli | 60cm | Zon-Hsch | € -.-- |
Arenaria | montana | zandkruid | wit | mei-juli | 15cm | zon | € 1.90 |
Arisaema | flavum | Jan Op De Preekstoel | geel | Mei-Juni | 50 cm | Hsch-Sch | € 5.00 |
Arisaema | ringens | Jan Op De Preekstoel | bruin | Mei-Juni | 60 cm | Hsch-Sch | € 10.00 |
Arisaema | sikokianum | Jan Op De Preekstoel | bruinrood | Mei-Juni | 50 cm | Hsch-Sch | € 10.00 |
arisarum | proboscideum | muizenstaartje | purperbruin-wit | mei | 20-10 cm | schaduw | € 3.00 |
Armeria maratima | Alba | Engelsgras | wit | Mei-Juli | 20 cm | Zon | € 1.90 |
Armeria maratima | Dusseldorfer Stolz | Engelsgras | rozerood | Mei-Juli | 20 cm | Zon | € 2.75 |
Armeria maratima | Splendens | Engelsgras | fel roze | Mei-Juli | 20 cm | Zon | € -.-- |
Armoracia | rusticana | mierikswortel | wit | mei-juli | 75 cm | zon-halfschaduw | € 3.00 |
Aronia | prunifolia Nero | appelbes | wit | mei | 250cm | Zon-Hsch | € 7.50 |
Artemissia | lactiflora Elfenbein | Alsem | ivoorwit | Juli-Sept | 130 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Artemissia | lactiflora Jim Russel | Alsem | kriit wit | Juli-Sept | 150cmm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Artemissia | lactiflora Weisse Damw | Alsem | wit | Juli-Sept | 175 cm | Zon-Hsch | € 4.25 |
Artemissia | Abrotanum | citroenblad | geel | Juli-Sept | 50-100 cm | Zon-Hsch | € 2.75 |
Aruncus | aethusifolius | geitenbaard | wit | juni-augustus | 45-60 cm | zon-schaduw | € 2.20 |
Aruncus | Fairy Hair | geitenbaard | creme-wit | voorjaar | 45-60 cm | schaduw | € 3.50 |
Aruncus | Misty Lace | Geitenbaard | wit | mei-juli | 45 cm | Zon-Hsch | € 3.75 |
Aruncus diocus | Tukkers Daan | Geitenbaard | cremewit | Juni-Juli | 130 cm | Zon-Hsch | € 5.90 |
Asarum | coudatum | Mansoor | bruinrood | Apr-juni | 15 cm | Hsch-Sch | € 3.75 |
Asarum | europaeum | Mansoor | Glimmend mooi groen blad, bruine bloei | Apr-Mei | 20 cm | Hsch-Sch | € 3.00 |
Asarum | splendens | Mansoor | bruin&wit | Apr-Mei | 20 cm | Hsch-Sch | € 3.90 |
Asclepias | speciosa | parkietenplant | rozerood | juni-aug. | 100cm | zon | € 3.50 |
Asclepias | Ice Ballet | zijdeplant | wit | Juli-Sept | 120 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Asclepias | tuberosa | zijdeplant | oranje | juni-augustus | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Asclepias | tuberosa interior | zijdeplant | oranje | juni-augustus | 70 cm | Zon-Hsch | € 3.50 |
Asmina | triloba | Pawpaw | maart-mei | maart-september | 5 mtr. | zon-halfsch. | € 15.00 |
Asphodeline | lutea | gele affodil | geel | april juni | 90cm | zon | € 3.50 |
Asphodelus | cerqasiferis (ramosus) | witte afodil | wit | juni-augustus | 140 cm | zon | € 6.50 |
Asphodelus | lusitanicus | witte afodil | wit | mei-julli | 120 cm | zon | € 4.75 |
Asphodelus | tenuifolius | witte afodil | wit&bruin | mei-julli | 50 cm | zon | € 3.50 |
Asplenium | trichomanes | Steenbreekvaren | Wintergroen | 10 cm | Zon-Sch | € 2.75 | |
Aster | Glow in the Dark | lilaroze | Sept-Nov | 120cm | Zon | € 3.50 | |
Aster | Ageratoides Asran | Licht violet | Sept-Okt | 50 cm | Zon-Sch | € 2.50 | |
Aster | ageratoides Eszo Murazaki | donkerpurper | september-november | 60cm | zon-halfschaduw | € 3.00 | |
Aster | Ageratoides Stardust | licht violet-meeldauwvrij, langbloeiend | okt.-nov. | 50 cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | Ageratoides Starshine | Wit-meeldauwvrij, langbloeiend | Juni-Okt | 30 cm | Zon | € 2.75 | |
Aster | Cordifolius Little Carlow | Blauw | Sept-Okt | 80 cm | Zon | € 3.50 | |
Aster | Cordifolius Silver Spray | Wit, rijke bloei | Sept-Okt | 120cm | Zon-Sch | € 2.50 | |
Aster | Cotswold Gem | zachtroze | augustus-oktober | 50 cm | Zon | € 3.50 | |
Aster | dumosus Tina | roze | augustus-oktober | 40cm | Zon-Hsch | € 3.00 | |
Aster | Dumosus Lady In Blue | Lichtblauw | Aug-Okt | 25 cm | Zon-Hsch | € 1.75 | |
Aster | Dumosus Niobe | wit,lichtroze | sep-nov. | 30cm | zon | € 2.50 | |
Aster | dumosus Tonga | rood, geelhart | augustus-oktober | 40cm | Zon-Hsch | € 2.50 | |
Aster | ericoides Pink Star | rozelila | aug.-okt. | 100cm | zon | € 3.00 | |
Aster | Ericoides Schneetanne | Wit | Sept-Okt | 120 cm | Zon | € 3.00 | |
Aster | Frikartii Monch | Blauw | Juli-Okt | 60 cm | Zon | € 2.75 | |
Aster | hybride Kylie | lilaroze | 9-10 | 100cm | Zon-Hsch | € 2.50 | |
Aster | hybride Little Carlow (Jolly Jumper) | blauw | 8-10 | 80cm | Zon-Hsch | € 2.75 | |
Aster | hybride Vasterival | Roze, rijkbloeiend | Aug-Okt | 140 cm | Zon | € 3.00 | |
Aster | hybride Woods Light Blue | lichtblauw | Aug-nov. | 25cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | hybride Woods Pink | roze | Aug-nov. | 25cm | Zon | € 2.75 | |
Aster | koraiensis | donkerblauw | augustus-oktober | 60 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 | |
Aster | laeves Blauschleier | blauw-violet | 9-10 | 150cm | Zon | € 2.75 | |
Aster | Lateriflorus Lady in Black | Wit-roze, donkerblad | Sept-Okt | 120 cm | Zon | € 3.00 | |
Aster | novi-belgi Blutenmeer | violet | 9-10 | 100cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | novi-belgi Bonningdale Blue | blauwviolet | september-oktober | 90vm | Zon | € 3.50 | |
Aster | Novi-Belgii Karminkuppel | Roze rijkboeiend | Sept-Okt | 110 cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | Novi-Belgii Lederstrumph | Blauw | Sept-Okt | 100 cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | Novi-Belgii Porzellan | Lichtblauw | Sept-Okt | 80 cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | Novi-Belgii Royal Ruby | robijnrood | Sept-Okt | 75 cm | Zon | € 3.00 | |
Aster | Novi-Belgii Silberteppich | zilverigblauw | Sept-Okt | 40 cm | Zon | € 2.50 | |
Aster | Novi-Belgii White Ladies | Wit | Sept-Okt | 100 cm | Zon | € 2.00 | |
Aster | oblongifolius | blauw | september-oktober | 80 cm | Zon-hsch | € 3.00 | |
Aster | Orpheus | donkerblauw | Sept-oktober | 120 cm | Zon | € 3.25 | |
Aster | Poollicht | wit | september-oktober | 100 cm | zon | € 3.50 | |
Aster | Puniceus | Violetblauw | Aug-Okt | 120 cm | Zon-Hsch | € 2.50 | |
Aster | Pyrenaeus Lutetia | Lilaroze | Juli-Sept | 50cm | Zon-Hsch | € 3.00 | |
Aster | radula | violet | Juli-Sept | 60cm | Zon-Hsch | € 2.50 | |
Aster | radula August Sky | violetlila | Juli-Sept | 60cm | Zon-Hsch | € 3.25 | |
Aster | Small Ness | lichtroze&rood | aug- oktober | 30 cm | Zon-Hsch | € 3.50 | |
Aster | Small-Ness | lichtroze&rood | Aug-Okt | 30 cm | Zon | € 3.50 | |
Aster | Speciosa U.S.A. | Wit smal blad | Aug-Okt | 80cm | Zon | € 3.00 | |
Aster | Spectabilis Montreal (Eurybia) | Blauw | Aug-Okt | 40 cm | Zon-Hsch | € 2.50 | |
Aster | thomsonii | violet, bloeirijk | sep.-okt. | 90cm | zon | € 3.50 | |
Aster | Treffpunkt | blauwpaars | Aug-Okt | 80cm | Zon | € 3.00 | |
Aster | Pink Buttons | aster | lichtroze | augustus-oktober | 160 cm | zon | € 3.50 |
Aster | Novi-Belgii Patricia Ballard | herfstaster | Roze dubbel | Sept-Okt | 100 cm | zon-halfschaduw | € 2.50 |
Aster amelus | Blue King | blauw | augustus-september | 60-80 cm | zon-halfschaduw | € 3.50 | |
Aster amelus | Forncett Flourish | lavendelblauw | augustus-oktober | 50 cm | Zon | € 3.50 | |
Aster amelus | Grunder | herfstaster | violet | augustus-oktober | 70 cm | zon | € 3.50 |
Aster amelus | Rosa Erfúlling | herfstaster | roze | augustus-september | 60 cm | zon | € 3.50 |
Aster divaricatus | Beth Chatto | wit | Sept-Okt | 60 cm | Zon-Hsch | € 3.00 | |
Aster divaricatus`\\```````````````````````aster````````````````````` | divaricatus | wit | Sept-Okt | 60 cm | Zon-Hsch | € 1.75 | |
Aster dumosus | Samoa | paarsblauw | augustus-oktober | 40cm | Zon-Hsch | € 2.75 | |
Aster ericoides | Blutenregen | rozerood | juli-september | 90 cm | zon | € 3.50 | |
Aster ericoides | Snowflurry | wit | september-november | 20cm | zon | € 2.50 | |
Aster linnaeus | Blue Autmn | donkerblauw | juli-september | 50 cm | Zon | € 3.00 | |
Aster macrophyllus | Twillight | blauw | september-november | 100cm | Zon-schaduw | € 3.00 | |
Aster n.a. | Andenken an Alma Potschke | Zalmrood | Sept-Okt | 120cm | Zon | € 3.00 | |
Aster n.a. | Herbstschnee | wit | Sept-Okt | 120cm | Zon-Hsch | € 3.50 | |
Aster n.a. | Novae-Angliae Purple Dome | Donker purper | Sept-Okt | 60cm | Zon-Hsch | € 3.00 | |
Aster n.b. | Marie Ballard | lilablauw | Sept-oktober | 100 cm | Zon-Hsch | € 2.50 | |
Aster novae-angliae | Ann Leys | herfstaster | groenpurper | september-oktober | 80 cm | Zon | € 3.50 |
Aster novae-angliae | Barr"s Pink | herfstaster | roze | september-oktober | 120 cm | Zon | € 3.50 |
Aster novae-angliae | Marina Wolkonsky | herfstaster | donker purper | september-oktober | 120 cm | Zon | € 3.50 |
Aster novae-angliae | Rubinschatz | herfstaster | robijnrood | september-oktober | 120 cm | Zon | € 3.50 |
Aster oblongifolius | blauw | Sept-oktober | 80 cm | Zon-Hsch | € 3.00 | ||
Aster sedefolius | Nanus | lilablauw | aug-sep | 40 cm | Zon-Hsch | € 3.00 | |
Aster tataricus | Jindai | lilablauw | september-oktober | 40 cm | Zon-Hsch | € 4.20 | |
Aster umbellatus | weisser shirm | wit | september-oktober | 140cm | zon | € 3.50 | |
Astibe | Chocolate Chogun | Pluimspirea | lichtroze | juni-juli | 60 cm | hsch. | € 4.50 |
Astibe arendsii | Erika | Pluimspirea | roze | juni-juli | 80 cm | hsch. | € 2.75 |
Astibe arendsii | Fanal | Pluimspirea | rood | juli-augustus | 60 cm | hsch. | € 2.75 |
Astilbe | chin. Purperkerze | Spirea | purperrood | juli-aug. | 80 cm | halfsch.-schaduw | € 3.50 |
Astilbe | chin. taquetii Purperlanze | Spirea | purperrood | juli-aug. | 120cm | halfsch.-zon | € 3.50 |
Astilbe simplicifolia | Sprite | Spirea | roze | augustus-september | 30 cm | halfschaduw-schaduw | € 3.00 |
Astilboides | Tabularis | Tafelblad | Cremewit, mooi groot blad | Juli-Aug | 120 cm | Hsch-Sch | € 3.90 |
Astrantia major | April Love | Zeeuwsknoopje | roze | april-september | 70 cm | Zon-Hsch | € 3.90 |
